Saint(s) Giraud
Saint(s) Odette

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 18569 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 743


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AARON MAURICE M 09-11-1905 75110 - PARIS 10 06-03-1979 06029 - CANNES 303 N
2 AAS MAURICE M 30-10-1908 75990 - COMMUNE FICTIVE 08-04-1983 58194 - NEVERS 346 N
3 ABACLAT MAURICE M 12-08-1895 75120 - PARIS 20 31-05-1985 93048 - MONTREUIL 558 N
4 ABADIE MAURICE M 26-10-1926 64371 - MAULEON-LICHARRE 01-08-2022 75113 - ?? 1770
5 ABANCOURT MAURICE M 21-05-1939 97105 - BASSE-TERRE GUADELOUPE 04-03-2022 06088 - NICE 1174
6 ABECASSIS MAURICE M 30-06-1931 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 11-06-2019 06004 - ANTIBES 682
7 ABECASSIS MAURICE M 27-07-1946 99350 - SALE MAROC 07-08-2021 75105 - PARIS 5 239
8 ABELANSKI MAURICE M 14-04-1935 75119 - PARIS 19E ARRONDISSEMENT 25-11-2021 13005 - AUBAGNE 931
9 ABELLARD MAURICE M 13-03-1931 49283 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE 22-09-1988 76540 - ROUEN 1789 N
10 ABGRALL MAURICE M 05-04-1906 29163 - PLEYBER-CHRIST 08-07-1973 29151 - MORLAIX 226
11 ABGRALL MAURICE M 23-08-1932 75036 - GENNEVILLIERS 12-01-1981 92036 - GENNEVILLIERS 8 N
12 ABID MAURICE M 02-07-1969 68309 - SIERENTZ 16-12-2018 68349 - VILLAGE-NEUF 53
13 ABITBOL MAURICE M 00-08-1933 99350 - MARRAKECH MAROC 01-02-2019 94043 - LE KREMLIN-BICETRE 103
14 ABITBOL MAURICE M 01-01-1932 99350 - SAFI MAROC 12-01-2018 56260 - VANNES 72
15 ABLONET MAURICE M 08-05-1903 33063 - BORDEAUX 28-05-1981 33063 - BORDEAUX 618/1 N
16 ABMAN MAURICE M 14-01-1936 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 10-06-2020 75114 - ?? 1459
17 ABOAB MAURICE M 12-04-1933 75106 - PARIS 6E ARRONDISSEMENT 02-05-2019 93001 - AUBERVILLIERS 215
18 ABOLIVIER MAURICE M 02-03-1943 29096 - LAMBEZELLEC 20-12-1973 29019 - BREST 264
19 ABOU MAURICE M 23-07-1931 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 01-03-2019 13075 - PLAN-DE-CUQUES 31
20 ABOUD MAURICE M 10-02-1947 99341 - KAOLACK SENEGAL 26-01-2022 33243 - LIBOURNE 102
21 ABOURMAD MAURICE M 30-06-1942 99350 - TAROUDANT MAROC 09-10-2021 92062 - PUTEAUX 383
22 ABRAHAM MAURICE M 06-07-1919 59365 - LOUVROIL 17-01-1976 06088 - NICE 281
23 ABRAHAM MAURICE M 23-12-1913 78018 - ARGENTEUIL 13-12-1982 89024 - AUXERRE 7
24 ABRAM MAURICE M 26-04-1919 69177 - SOURCIEUX-LES-MINES 17-01-1980 69243 - TARARE 11 N
25 ABRAMOTVICH MAURICE M 14-04-1917 75120 - PARIS 20 28-05-1978 75114 - ?? 1719 N

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook