Accueil || Les noms de famille || Les sexes || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques
(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Code INSEE | Pays | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 99131 | BELGIQUE | 6631 |
2 | 99134 | ESPAGNE | 5675 |
3 | 99109 | ALLEMAGNE | 5169 |
4 | 99350 | MAROC | 3665 |
5 | 99140 | SUISSE | 3446 |
6 | 99127 | ITALIE | 1984 |
7 | 99132 | ROYAUME-UNI | 1898 |
8 | 99404 | ETATS-UNIS | 1807 |
9 | 99401 | CANADA | 1391 |
10 | 99207 | ISRAEL | 1337 |
11 | 99352 | ALGERIE | 1282 |
12 | 99142 | REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE | 1211 |
13 | 99351 | TUNISIE | 1145 |
14 | 99416 | BRESIL | 1083 |
15 | 99333 | MADAGASCAR | 1057 |
16 | 99341 | SENEGAL | 1057 |
17 | 99326 | COTE D'IVOIRE | 980 |
18 | 99139 | PORTUGAL | 971 |
19 | 99223 | INDE | 709 |
20 | 99138 | MONACO | 705 |
21 | 99126 | GRECE | 627 |
22 | 99219 | THAILANDE | 623 |
23 | 99415 | ARGENTINE | 515 |
24 | 99328 | GABON | 495 |
25 | 99137 | LUXEMBOURG | 494 |
26 | 99205 | LIBAN | 486 |
27 | 99405 | MEXIQUE | 432 |
28 | 99322 | CAMEROUN | 428 |
29 | 99110 | AUTRICHE | 427 |
30 | 99135 | PAYS-BAS | 403 |
31 | 99501 | NORFOLK (ILE) | 369 |
32 | 99208 | TURQUIE | 363 |
33 | 99390 | MAURICE | 358 |
34 | 99121 | SERBIE | 325 |
35 | 99243 | VIET NAM | 313 |
36 | 99335 | MALI | 249 |
37 | 99417 | CHILI | 248 |
38 | 99303 | AFRIQUE DU SUD | 238 |
39 | 99301 | EGYPTE | 225 |
40 | 99234 | CAMBODGE | 209 |
41 | 99345 | TOGO | 207 |
42 | 99419 | COLOMBIE | 202 |
43 | 99122 | POLOGNE | 194 |
44 | 99231 | INDONESIE | 191 |
45 | 99327 | BENIN | 190 |
46 | 99408 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 174 |
47 | 99217 | JAPON | 166 |
48 | 99104 | SUEDE | 164 |
49 | 99424 | VENEZUELA | 154 |
50 | 99312 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 144 |
51 | 99344 | TCHAD | 142 |
52 | 99324 | CONGO | 138 |
53 | 99136 | IRLANDE, ou EIRE | 123 |
54 | 99114 | ROUMANIE | 122 |
55 | 99123 | RUSSIE | 119 |
56 | 99337 | NIGER | 115 |
57 | 99101 | FEROE (ILES) | 114 |
58 | 99220 | PHILIPPINES | 114 |
59 | 99331 | BURKINA | 108 |
60 | 99216 | CHINE | 108 |
61 | 99399 | DJIBOUTI | 100 |
62 | 99422 | PEROU | 98 |
63 | 99241 | LAOS | 95 |
64 | 99247 | EMIRATS ARABES UNIS | 93 |
65 | 99112 | HONGRIE | 91 |
66 | 99330 | GUINEE | 91 |
67 | 99397 | COMORES | 87 |
68 | 99204 | IRAN | 80 |
69 | 99111 | BULGARIE | 79 |
70 | 99502 | TOKELAU | 75 |
71 | 99103 | SVALBARD et ILE JAN MAYEN | 71 |
72 | 99323 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 71 |
73 | 99336 | MAURITANIE | 68 |
74 | 99235 | SRI LANKA | 67 |
75 | 99410 | HAITI | 62 |
76 | 99119 | CROATIE | 61 |
77 | 99406 | COSTA RICA | 60 |
78 | 99201 | ARABIE SAOUDITE | 59 |
79 | 99215 | NEPAL | 56 |
80 | 99206 | SYRIE | 56 |
81 | 99130 | ANDORRE | 55 |
82 | 99407 | CUBA | 52 |
83 | 99420 | EQUATEUR | 52 |
84 | 99418 | BOLIVIE | 51 |
85 | 99423 | URUGUAY | 50 |
86 | 99116 | TCHEQUIE | 48 |
87 | 99213 | PAKISTAN | 44 |
88 | 99141 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE | 41 |
89 | 99338 | NIGERIA | 38 |
90 | 99514 | VANUATU | 36 |
91 | 99329 | GHANA | 35 |
92 | 99227 | MALAISIE | 33 |
93 | 99236 | TAIWAN | 31 |
94 | 99413 | PANAMA | 31 |
95 | 99144 | MALTE | 31 |
96 | 99105 | FINLANDE | 28 |
97 | 99226 | SINGAPOUR | 28 |
98 | 99315 | ETHIOPIE | 27 |
99 | 99421 | PARAGUAY | 27 |
100 | 99254 | CHYPRE | 27 |
101 | 99409 | GUATEMALA | 26 |
102 | 99332 | KENYA | 26 |
103 | 99118 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 26 |
104 | 99203 | IRAQ | 25 |
105 | 99252 | ARMENIE | 25 |
106 | 99398 | SEYCHELLES | 23 |
107 | 99309 | TANZANIE | 22 |
108 | 99437 | SURINAME | 22 |
109 | 99145 | SLOVENIE | 21 |
110 | 99316 | LIBYE | 20 |
111 | 99222 | JORDANIE | 19 |
112 | 99396 | CAP-VERT | 19 |
113 | 99115 | TCHECOSLOVAQUIE | 18 |
114 | 99261 | PALESTINE (Etat de) | 18 |
115 | 99239 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 18 |
116 | 99155 | UKRAINE | 18 |
117 | 99230 | HONG-KONG | 16 |
118 | 99321 | BURUNDI | 15 |
119 | 99395 | ANGOLA | 15 |
120 | 99102 | ISLANDE | 15 |
121 | 99224 | BIRMANIE | 15 |
122 | 99313 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 14 |
123 | 99212 | AFGHANISTAN | 14 |
124 | 99412 | NICARAGUA | 13 |
125 | 99343 | SOUDAN | 13 |
126 | 99248 | QATAR | 13 |
127 | 99120 | MONTENEGRO | 12 |
128 | 99311 | NAMIBIE | 11 |
129 | 99240 | KOWEIT | 11 |
130 | 99310 | ZIMBABWE | 11 |
131 | 99156 | MACEDOINE DU NORD | 11 |
132 | 99143 | 10 | |
133 | 99318 | SOMALIE | 10 |
134 | 99125 | ALBANIE | 10 |
135 | 99393 | MOZAMBIQUE | 10 |
136 | 99314 | GUINEE EQUATORIALE | 10 |
137 | 99340 | RWANDA | 10 |
138 | 99250 | OMAN | 10 |
139 | 99157 | KOSOVO | 10 |
140 | 99438 | DOMINIQUE | 10 |
141 | 99439 | SAINTE-LUCIE | 10 |
142 | 99117 | SLOVAQUIE | 10 |
143 | 99302 | LIBERIA | 8 |
144 | 99433 | TRINITE-ET-TOBAGO | 8 |
145 | 99108 | LITUANIE | 8 |
146 | 99414 | EL SALVADOR | 7 |
147 | 99425 | VIERGES BRITANNIQUES (ILES) | 7 |
148 | 99436 | BAHAMAS | 7 |
149 | 99229 | MALDIVES | 7 |
150 | 99426 | JAMAIQUE | 7 |
151 | 99106 | ESTONIE | 7 |
152 | 99246 | BANGLADESH | 7 |
153 | 99151 | MOLDAVIE | 6 |
154 | 99249 | BAHREIN | 6 |
155 | 99107 | LETTONIE | 6 |
156 | 99428 | GUYANA | 5 |
157 | 99304 | GAMBIE | 5 |
158 | 99342 | SIERRA LEONE | 5 |
159 | 99392 | GUINEE-BISSAU | 5 |
160 | 99389 | SAHARA OCCIDENTAL | 5 |
161 | 99347 | BOTSWANA | 5 |
162 | 99432 | VIERGES DES ETATS-UNIS (ILES) | 4 |
163 | 99339 | OUGANDA | 4 |
164 | 99430 | GROENLAND | 4 |
165 | 99411 | HONDURAS | 4 |
166 | 99253 | AZERBAIDJAN | 4 |
167 | 99202 | YEMEN (REPUBLIQUE ARABE DU) | 3 |
168 | 99503 | PITCAIRN (ILE) | 3 |
169 | 99508 | FIDJI | 3 |
170 | 99233 | YEMEN DEMOCRATIQUE | 3 |
171 | 99434 | BARBADE | 3 |
172 | 99256 | KAZAKHSTAN | 3 |
173 | 99431 | ANTILLES NEERLANDAISES | 3 |
174 | 99251 | YEMEN | 3 |
175 | 99255 | GEORGIE | 3 |
176 | 99442 | SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 3 |
177 | 99148 | BIELORUSSIE | 3 |
178 | 99128 | SAINT-MARIN | 2 |
179 | 99601 | 2 | |
180 | 99245 | VIET NAM DU SUD | 2 |
181 | 99113 | LIECHTENSTEIN | 2 |
182 | 99308 | ZANZIBAR | 2 |
183 | 99607 | 2 | |
184 | 99237 | COREE | 2 |
185 | 99334 | MALAWI | 2 |
186 | 99238 | COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE) | 2 |
187 | 99435 | GRENADE | 2 |
188 | 99441 | ANTIGUA-ET-BARBUDA | 2 |
189 | 99391 | ESWATINI | 2 |
190 | 99258 | OUZBEKISTAN | 2 |
191 | 99901 | 2 | |
192 | 99394 | SAO TOME-ET-PRINCIPE | 2 |
193 | 99320 | ILES PORTUGAISES DE L'OCEAN INDIEN | 1 |
194 | 99325 | TANGER | 1 |
195 | 99319 | ACORES, MADERE | 1 |
196 | 99346 | ZAMBIE | 1 |
197 | 99507 | NAURU | 1 |
198 | 99645 | 1 | |
199 | 99209 | SIBERIE | 1 |
200 | 99505 | TERR. DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN OCEANIE | 1 |
201 | 99606 | 1 | |
202 | 99183 | 1 | |
203 | 99149 | 1 | |
204 | 99066 | 1 | |
205 | 99016 | 1 | |
206 | 99069 | 1 | |
207 | 99506 | SAMOA OCCIDENTALES | 1 |
208 | 99942 | 1 | |
209 | 99152 | 1 | |
210 | 99445 | SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE) | 1 |
211 | 99133 | GIBRALTAR | 1 |
212 | 99735 | 1 | |
213 | 99305 | CAMEROUN ET TOGO | 1 |
214 | 99146 | 1 | |
215 | 99062 | 1 | |
216 | 99225 | BRUNEI | 1 |
217 | 99257 | KIRGHIZISTAN | 1 |
218 | 99512 | SALOMON (ILES) | 1 |
219 | 99317 | ERYTHREE | 1 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848