Rang | Prénoms | Décès entre 1970 et 2020 |
1 | MARIE | 84243 |
2 | JEAN | 69121 |
3 | MARIE LOUISE | 61938 |
4 | JEANNE | 45473 |
5 | PIERRE | 44493 |
6 | JOSEPH | 35122 |
7 | ANDRE | 34489 |
8 | LOUIS | 34232 |
9 | HENRI | 30964 |
10 | MARGUERITE | 30641 |
11 | MARCEL | 30564 |
12 | RENE | 25511 |
13 | GEORGES | 24991 |
14 | FRANCOIS | 24681 |
15 | JEAN MARIE | 23100 |
16 | JEANNE MARIE | 22429 |
17 | LOUISE | 22068 |
18 | MARIE THERESE | 21698 |
19 | MARIE JEANNE | 20120 |
20 | MARIA | 20003 |
21 | PAUL | 19814 |
22 | MICHEL | 19138 |
23 | ROBERT | 18893 |
24 | MAURICE | 18396 |
25 | ROGER | 17705 |
26 | MADELEINE | 17545 |
27 | GERMAINE | 17405 |
28 | ANNE MARIE | 17002 |
29 | ALBERT | 16471 |
30 | EMILE | 16433 |
31 | CHARLES | 16145 |
32 | JACQUES | 15759 |
33 | MARIE JOSEPHINE | 15625 |
34 | JEAN LOUIS | 15233 |
35 | MARIE MADELEINE | 15195 |
36 | ANTOINE | 15047 |
37 | JEAN PIERRE | 14937 |
38 | JEAN BAPTISTE | 14706 |
39 | RAYMOND | 13958 |
40 | SUZANNE | 13626 |
41 | LUCIEN | 13460 |
42 | YVONNE | 13375 |
43 | CATHERINE | 13306 |
44 | JOSEPHINE | 13302 |
45 | MARIE ANTOINETTE | 13103 |
46 | MARCELLE | 12231 |
47 | JEAN CLAUDE | 12055 |
48 | LEON | 11528 |
49 | CLAUDE | 11306 |
50 | EUGENE | 11251 |
51 | FRANCOISE | 11202 |
52 | HELENE | 10989 |
53 | MARIE FRANCOISE | 10986 |
54 | MARIE ANNE | 10553 |
55 | MARIE-LOUISE | 10313 |
56 | PIERRE MARIE | 10231 |
57 | ANNA | 9886 |
58 | HENRIETTE | 9805 |
59 | JOSEPH MARIE | 9763 |
60 | BERNARD | 9758 |
61 | EUGENIE | 9552 |
62 | MARTHE | 9408 |
63 | JACQUELINE | 9300 |
64 | MARIE MARGUERITE | 9242 |
65 | FRANCOIS MARIE | 9216 |
66 | AUGUSTE | 9125 |
67 | LUCIE | 8821 |
68 | JEAN-PIERRE | 8590 |
69 | JEAN FRANCOIS | 8529 |
70 | FERNAND | 8508 |
71 | ANNE | 8365 |
72 | GEORGETTE | 8316 |
73 | ALICE | 8303 |
74 | ANTOINETTE | 8044 |
75 | DANIEL | 8042 |
76 | MARIE ROSE | 7976 |
77 | MARGUERITE MARIE | 7976 |
78 | LUCIENNE | 7841 |
79 | BERTHE | 7827 |
80 | DENISE | 7822 |
81 | JEAN JOSEPH | 7802 |
82 | JULES | 7727 |
83 | RENEE | 7493 |
84 | JEAN-CLAUDE | 7348 |
85 | YVES MARIE | 7151 |
86 | ALAIN | 7113 |
87 | JEAN PAUL | 7113 |
88 | THERESE | 6863 |
89 | ALFRED | 6852 |
90 | MARIE EUGENIE | 6834 |
91 | PHILIPPE | 6781 |
92 | MOHAMED | 6753 |
93 | GERARD | 6749 |
94 | SIMONE | 6709 |
95 | GASTON | 6664 |
96 | ANDREE | 6574 |
97 | JEANNINE | 6356 |
98 | CHRISTIAN | 6355 |
99 | CAMILLE | 6342 |
100 | ODETTE | 6330 |
101 | MARIE AUGUSTINE | 6173 |
102 | PAULETTE | 6156 |
103 | RAYMONDE | 6155 |
104 | GABRIEL | 6145 |
105 | MONIQUE | 6034 |
106 | GILBERT | 5978 |
107 | ANGELE | 5883 |
108 | LOUIS JOSEPH | 5879 |
109 | JULIETTE | 5873 |
110 | ANDRE LOUIS | 5872 |
111 | JULIEN | 5825 |
112 | LOUIS MARIE | 5800 |
113 | YVES | 5770 |
114 | VICTOR | 5693 |
115 | DOMINIQUE | 5625 |
116 | LEONIE | 5614 |
117 | YVETTE | 5614 |
118 | ERNEST | 5573 |
119 | GERMAINE MARIE | 5570 |
120 | YVONNE MARIE | 5549 |
121 | GUY | 5385 |
122 | MARIE-THERESE | 5306 |
123 | ANDRE JEAN | 5305 |
124 | GABRIELLE | 5281 |
125 | EDOUARD | 5265 |
126 | ALPHONSE | 5222 |
127 | ELISABETH | 5109 |
128 | PIERRE LOUIS | 5083 |
129 | AUGUSTINE | 5043 |
130 | ROSE | 4993 |
131 | MARCEL LOUIS | 4936 |
132 | PATRICK | 4910 |
133 | ALEXANDRE | 4909 |
134 | MARIUS | 4887 |
135 | MARIE CATHERINE | 4812 |
136 | LOUISE MARIE | 4746 |
137 | ELISE | 4733 |
138 | JEANNE LOUISE | 4726 |
139 | JEAN MARCEL | 4701 |
140 | FERNANDE | 4698 |
141 | HENRI LOUIS | 4653 |
142 | RENE LOUIS | 4541 |
143 | HENRI JOSEPH | 4534 |
144 | JEAN ANDRE | 4524 |
145 | ETIENNE | 4478 |
146 | JEAN RENE | 4474 |
147 | MARIE YVONNE | 4464 |
148 | SUZANNE MARIE | 4451 |
149 | CHRISTIANE | 4446 |
150 | MARIE JOSEPHE | 4434 |
Revenir au moteur de recherche
Nouveau site