Rang | Prénoms | Décès entre 1970 et 2020 |
1 | MARIE | 83343 |
2 | JEAN | 67577 |
3 | MARIE LOUISE | 61090 |
4 | JEANNE | 44729 |
5 | PIERRE | 43463 |
6 | JOSEPH | 34414 |
7 | LOUIS | 33868 |
8 | ANDRE | 33525 |
9 | HENRI | 30522 |
10 | MARGUERITE | 30292 |
11 | MARCEL | 30013 |
12 | RENE | 24827 |
13 | GEORGES | 24436 |
14 | FRANCOIS | 24131 |
15 | JEAN MARIE | 22713 |
16 | JEANNE MARIE | 22070 |
17 | LOUISE | 21829 |
18 | MARIE THERESE | 20473 |
19 | MARIE JEANNE | 19741 |
20 | PAUL | 19447 |
21 | MARIA | 19326 |
22 | ROBERT | 18198 |
23 | MAURICE | 17997 |
24 | MICHEL | 17717 |
25 | GERMAINE | 17159 |
26 | MADELEINE | 17103 |
27 | ROGER | 17058 |
28 | ANNE MARIE | 16420 |
29 | EMILE | 16271 |
30 | ALBERT | 16192 |
31 | CHARLES | 15919 |
32 | MARIE JOSEPHINE | 15503 |
33 | JACQUES | 14862 |
34 | MARIE MADELEINE | 14780 |
35 | JEAN LOUIS | 14765 |
36 | ANTOINE | 14685 |
37 | JEAN BAPTISTE | 14560 |
38 | JEAN PIERRE | 14072 |
39 | RAYMOND | 13517 |
40 | LUCIEN | 13227 |
41 | SUZANNE | 13161 |
42 | JOSEPHINE | 13023 |
43 | CATHERINE | 12989 |
44 | YVONNE | 12939 |
45 | MARIE ANTOINETTE | 12836 |
46 | MARCELLE | 11858 |
47 | LEON | 11433 |
48 | EUGENE | 11168 |
49 | JEAN CLAUDE | 11016 |
50 | MARIE FRANCOISE | 10772 |
51 | FRANCOISE | 10687 |
52 | HELENE | 10536 |
53 | CLAUDE | 10530 |
54 | MARIE ANNE | 10453 |
55 | PIERRE MARIE | 10111 |
56 | MARIE-LOUISE | 10107 |
57 | JOSEPH MARIE | 9691 |
58 | ANNA | 9645 |
59 | HENRIETTE | 9593 |
60 | EUGENIE | 9496 |
61 | MARTHE | 9274 |
62 | MARIE MARGUERITE | 9146 |
63 | FRANCOIS MARIE | 9121 |
64 | AUGUSTE | 9080 |
65 | BERNARD | 8960 |
66 | LUCIE | 8668 |
67 | FERNAND | 8388 |
68 | JACQUELINE | 8282 |
69 | JEAN FRANCOIS | 8225 |
70 | ANNE | 8210 |
71 | ALICE | 8119 |
72 | GEORGETTE | 8008 |
73 | ANTOINETTE | 7809 |
74 | MARGUERITE MARIE | 7800 |
75 | JEAN-PIERRE | 7775 |
76 | BERTHE | 7767 |
77 | MARIE ROSE | 7746 |
78 | JULES | 7662 |
79 | JEAN JOSEPH | 7607 |
80 | LUCIENNE | 7566 |
81 | DANIEL | 7415 |
82 | DENISE | 7284 |
83 | RENEE | 7138 |
84 | YVES MARIE | 7073 |
85 | MARIE EUGENIE | 6805 |
86 | ALFRED | 6779 |
87 | JEAN PAUL | 6603 |
88 | GASTON | 6586 |
89 | THERESE | 6555 |
90 | JEAN-CLAUDE | 6522 |
91 | ALAIN | 6364 |
92 | PHILIPPE | 6278 |
93 | CAMILLE | 6247 |
94 | SIMONE | 6214 |
95 | ANDREE | 6206 |
96 | MARIE AUGUSTINE | 6133 |
97 | GERARD | 6100 |
98 | GABRIEL | 6039 |
99 | MOHAMED | 5949 |
100 | ODETTE | 5865 |
101 | RAYMONDE | 5843 |
102 | LOUIS JOSEPH | 5815 |
103 | CHRISTIAN | 5763 |
104 | LOUIS MARIE | 5755 |
105 | JULIETTE | 5725 |
106 | ANGELE | 5720 |
107 | ANDRE LOUIS | 5719 |
108 | JULIEN | 5718 |
109 | JEANNINE | 5695 |
110 | GILBERT | 5676 |
111 | PAULETTE | 5647 |
112 | VICTOR | 5598 |
113 | LEONIE | 5586 |
114 | ERNEST | 5515 |
115 | GERMAINE MARIE | 5489 |
116 | YVES | 5471 |
117 | YVONNE MARIE | 5390 |
118 | MONIQUE | 5296 |
119 | DOMINIQUE | 5209 |
120 | GABRIELLE | 5193 |
121 | ALPHONSE | 5179 |
122 | EDOUARD | 5175 |
123 | YVETTE | 5088 |
124 | ANDRE JEAN | 5074 |
125 | AUGUSTINE | 5000 |
126 | PIERRE LOUIS | 4956 |
127 | GUY | 4934 |
128 | ELISABETH | 4931 |
129 | MARCEL LOUIS | 4869 |
130 | MARIE-THERESE | 4858 |
131 | ROSE | 4839 |
132 | MARIUS | 4832 |
133 | ALEXANDRE | 4794 |
134 | MARIE CATHERINE | 4776 |
135 | LOUISE MARIE | 4699 |
136 | JEANNE LOUISE | 4649 |
137 | ELISE | 4644 |
138 | HENRI LOUIS | 4606 |
139 | FERNANDE | 4568 |
140 | JEAN MARCEL | 4552 |
141 | HENRI JOSEPH | 4476 |
142 | RENE LOUIS | 4449 |
143 | ETIENNE | 4420 |
144 | MARIE YVONNE | 4392 |
145 | PATRICK | 4377 |
146 | JEAN ANDRE | 4360 |
147 | MARIE JOSEPH | 4360 |
148 | MARIE JOSEPHE | 4328 |
149 | SUZANNE MARIE | 4326 |
150 | JEAN RENE | 4316 |
Revenir au moteur de recherche
Nouveau site