Rang | Prénoms | Décès entre 1970 et 2020 |
1 | MARIE | 85131 |
2 | JEAN | 70710 |
3 | MARIE LOUISE | 62790 |
4 | JEANNE | 46210 |
5 | PIERRE | 45558 |
6 | JOSEPH | 35787 |
7 | ANDRE | 35497 |
8 | LOUIS | 34617 |
9 | HENRI | 31451 |
10 | MARCEL | 31081 |
11 | MARGUERITE | 30989 |
12 | RENE | 26257 |
13 | GEORGES | 25526 |
14 | FRANCOIS | 25255 |
15 | JEAN MARIE | 23477 |
16 | MARIE THERESE | 23027 |
17 | JEANNE MARIE | 22785 |
18 | LOUISE | 22278 |
19 | MARIA | 20680 |
20 | MICHEL | 20643 |
21 | MARIE JEANNE | 20550 |
22 | PAUL | 20243 |
23 | ROBERT | 19615 |
24 | MAURICE | 18838 |
25 | ROGER | 18318 |
26 | MADELEINE | 18035 |
27 | GERMAINE | 17704 |
28 | ANNE MARIE | 17657 |
29 | ALBERT | 16753 |
30 | JACQUES | 16681 |
31 | EMILE | 16590 |
32 | CHARLES | 16369 |
33 | JEAN PIERRE | 15982 |
34 | JEAN LOUIS | 15752 |
35 | MARIE JOSEPHINE | 15724 |
36 | MARIE MADELEINE | 15602 |
37 | ANTOINE | 15487 |
38 | JEAN BAPTISTE | 14854 |
39 | RAYMOND | 14364 |
40 | SUZANNE | 14136 |
41 | YVONNE | 13813 |
42 | LUCIEN | 13704 |
43 | CATHERINE | 13690 |
44 | JOSEPHINE | 13541 |
45 | MARIE ANTOINETTE | 13391 |
46 | JEAN CLAUDE | 13206 |
47 | MARCELLE | 12607 |
48 | CLAUDE | 12135 |
49 | FRANCOISE | 11772 |
50 | LEON | 11620 |
51 | HELENE | 11394 |
52 | EUGENE | 11324 |
53 | MARIE FRANCOISE | 11188 |
54 | MARIE ANNE | 10652 |
55 | BERNARD | 10580 |
56 | MARIE-LOUISE | 10520 |
57 | JACQUELINE | 10417 |
58 | PIERRE MARIE | 10351 |
59 | ANNA | 10182 |
60 | HENRIETTE | 10021 |
61 | JOSEPH MARIE | 9861 |
62 | EUGENIE | 9613 |
63 | MARTHE | 9553 |
64 | JEAN-PIERRE | 9512 |
65 | MARIE MARGUERITE | 9323 |
66 | FRANCOIS MARIE | 9300 |
67 | AUGUSTE | 9172 |
68 | LUCIE | 9005 |
69 | JEAN FRANCOIS | 8856 |
70 | DANIEL | 8782 |
71 | GEORGETTE | 8649 |
72 | FERNAND | 8643 |
73 | ANNE | 8546 |
74 | ALICE | 8506 |
75 | DENISE | 8375 |
76 | ANTOINETTE | 8274 |
77 | MARIE ROSE | 8207 |
78 | JEAN-CLAUDE | 8178 |
79 | MARGUERITE MARIE | 8139 |
80 | LUCIENNE | 8131 |
81 | JEAN JOSEPH | 7982 |
82 | BERTHE | 7904 |
83 | RENEE | 7848 |
84 | ALAIN | 7820 |
85 | JULES | 7778 |
86 | JEAN PAUL | 7648 |
87 | MOHAMED | 7620 |
88 | GERARD | 7429 |
89 | PHILIPPE | 7343 |
90 | YVES MARIE | 7234 |
91 | SIMONE | 7232 |
92 | THERESE | 7222 |
93 | JEANNINE | 7058 |
94 | CHRISTIAN | 6991 |
95 | ANDREE | 6965 |
96 | ALFRED | 6935 |
97 | MONIQUE | 6870 |
98 | MARIE EUGENIE | 6864 |
99 | ODETTE | 6859 |
100 | GASTON | 6731 |
101 | PAULETTE | 6725 |
102 | RAYMONDE | 6496 |
103 | CAMILLE | 6423 |
104 | GILBERT | 6350 |
105 | GABRIEL | 6289 |
106 | MARIE AUGUSTINE | 6190 |
107 | YVETTE | 6189 |
108 | YVES | 6088 |
109 | DOMINIQUE | 6067 |
110 | ANGELE | 6052 |
111 | ANDRE LOUIS | 6031 |
112 | JULIETTE | 5991 |
113 | JULIEN | 5948 |
114 | LOUIS JOSEPH | 5940 |
115 | GUY | 5871 |
116 | LOUIS MARIE | 5854 |
117 | VICTOR | 5790 |
118 | MARIE-THERESE | 5741 |
119 | YVONNE MARIE | 5689 |
120 | LEONIE | 5666 |
121 | GERMAINE MARIE | 5646 |
122 | ERNEST | 5622 |
123 | ANDRE JEAN | 5495 |
124 | PATRICK | 5434 |
125 | GABRIELLE | 5386 |
126 | EDOUARD | 5356 |
127 | ELISABETH | 5318 |
128 | ALPHONSE | 5284 |
129 | PIERRE LOUIS | 5224 |
130 | ROSE | 5137 |
131 | AUGUSTINE | 5085 |
132 | CHRISTIANE | 5035 |
133 | ALEXANDRE | 5035 |
134 | MARCEL LOUIS | 4998 |
135 | MARIUS | 4940 |
136 | MARIE CATHERINE | 4865 |
137 | ELISE | 4838 |
138 | JEAN MARCEL | 4836 |
139 | FERNANDE | 4823 |
140 | JEANNE LOUISE | 4804 |
141 | LOUISE MARIE | 4791 |
142 | HENRI LOUIS | 4725 |
143 | JEAN ANDRE | 4697 |
144 | JEAN RENE | 4644 |
145 | RENE LOUIS | 4643 |
146 | HENRI JOSEPH | 4605 |
147 | JEAN JACQUES | 4601 |
148 | SUZANNE MARIE | 4600 |
149 | MARIE JOSEPHE | 4558 |
150 | ETIENNE | 4551 |
Revenir au moteur de recherche
Nouveau site