Rang | Prénoms | Décès entre 1970 et 2020 |
1 | MARIE | 85077 |
2 | JEAN | 70580 |
3 | MARIE LOUISE | 62734 |
4 | JEANNE | 46168 |
5 | PIERRE | 45474 |
6 | JOSEPH | 35740 |
7 | ANDRE | 35426 |
8 | LOUIS | 34593 |
9 | HENRI | 31422 |
10 | MARCEL | 31036 |
11 | MARGUERITE | 30967 |
12 | RENE | 26198 |
13 | GEORGES | 25493 |
14 | FRANCOIS | 25214 |
15 | JEAN MARIE | 23457 |
16 | MARIE THERESE | 22929 |
17 | JEANNE MARIE | 22760 |
18 | LOUISE | 22266 |
19 | MARIA | 20622 |
20 | MICHEL | 20548 |
21 | MARIE JEANNE | 20528 |
22 | PAUL | 20213 |
23 | ROBERT | 19568 |
24 | MAURICE | 18811 |
25 | ROGER | 18274 |
26 | MADELEINE | 17999 |
27 | GERMAINE | 17676 |
28 | ANNE MARIE | 17623 |
29 | ALBERT | 16735 |
30 | JACQUES | 16602 |
31 | EMILE | 16577 |
32 | CHARLES | 16348 |
33 | JEAN PIERRE | 15905 |
34 | JEAN LOUIS | 15719 |
35 | MARIE JOSEPHINE | 15717 |
36 | MARIE MADELEINE | 15576 |
37 | ANTOINE | 15466 |
38 | JEAN BAPTISTE | 14844 |
39 | RAYMOND | 14333 |
40 | SUZANNE | 14112 |
41 | YVONNE | 13786 |
42 | LUCIEN | 13682 |
43 | CATHERINE | 13665 |
44 | JOSEPHINE | 13531 |
45 | MARIE ANTOINETTE | 13370 |
46 | JEAN CLAUDE | 13117 |
47 | MARCELLE | 12589 |
48 | CLAUDE | 12079 |
49 | FRANCOISE | 11740 |
50 | LEON | 11610 |
51 | HELENE | 11365 |
52 | EUGENE | 11313 |
53 | MARIE FRANCOISE | 11175 |
54 | MARIE ANNE | 10646 |
55 | BERNARD | 10509 |
56 | MARIE-LOUISE | 10497 |
57 | JACQUELINE | 10345 |
58 | PIERRE MARIE | 10338 |
59 | ANNA | 10166 |
60 | HENRIETTE | 10015 |
61 | JOSEPH MARIE | 9856 |
62 | EUGENIE | 9608 |
63 | MARTHE | 9542 |
64 | JEAN-PIERRE | 9445 |
65 | MARIE MARGUERITE | 9316 |
66 | FRANCOIS MARIE | 9295 |
67 | AUGUSTE | 9168 |
68 | LUCIE | 8991 |
69 | JEAN FRANCOIS | 8839 |
70 | DANIEL | 8736 |
71 | FERNAND | 8629 |
72 | GEORGETTE | 8624 |
73 | ANNE | 8527 |
74 | ALICE | 8487 |
75 | DENISE | 8340 |
76 | ANTOINETTE | 8253 |
77 | MARIE ROSE | 8193 |
78 | MARGUERITE MARIE | 8129 |
79 | LUCIENNE | 8114 |
80 | JEAN-CLAUDE | 8107 |
81 | JEAN JOSEPH | 7970 |
82 | BERTHE | 7899 |
83 | RENEE | 7825 |
84 | JULES | 7777 |
85 | ALAIN | 7773 |
86 | JEAN PAUL | 7606 |
87 | MOHAMED | 7556 |
88 | GERARD | 7371 |
89 | PHILIPPE | 7292 |
90 | YVES MARIE | 7229 |
91 | SIMONE | 7201 |
92 | THERESE | 7190 |
93 | JEANNINE | 7007 |
94 | ANDREE | 6946 |
95 | CHRISTIAN | 6943 |
96 | ALFRED | 6927 |
97 | MARIE EUGENIE | 6862 |
98 | ODETTE | 6819 |
99 | MONIQUE | 6806 |
100 | GASTON | 6725 |
101 | PAULETTE | 6696 |
102 | RAYMONDE | 6477 |
103 | CAMILLE | 6417 |
104 | GILBERT | 6330 |
105 | GABRIEL | 6273 |
106 | MARIE AUGUSTINE | 6188 |
107 | YVETTE | 6151 |
108 | YVES | 6072 |
109 | ANGELE | 6043 |
110 | ANDRE LOUIS | 6024 |
111 | DOMINIQUE | 6019 |
112 | JULIETTE | 5983 |
113 | JULIEN | 5941 |
114 | LOUIS JOSEPH | 5933 |
115 | LOUIS MARIE | 5849 |
116 | GUY | 5842 |
117 | VICTOR | 5784 |
118 | MARIE-THERESE | 5713 |
119 | YVONNE MARIE | 5684 |
120 | LEONIE | 5661 |
121 | GERMAINE MARIE | 5639 |
122 | ERNEST | 5617 |
123 | ANDRE JEAN | 5485 |
124 | PATRICK | 5393 |
125 | GABRIELLE | 5377 |
126 | EDOUARD | 5346 |
127 | ELISABETH | 5303 |
128 | ALPHONSE | 5280 |
129 | PIERRE LOUIS | 5216 |
130 | ROSE | 5124 |
131 | AUGUSTINE | 5083 |
132 | ALEXANDRE | 5027 |
133 | MARCEL LOUIS | 4994 |
134 | CHRISTIANE | 4991 |
135 | MARIUS | 4938 |
136 | MARIE CATHERINE | 4859 |
137 | ELISE | 4828 |
138 | JEAN MARCEL | 4821 |
139 | FERNANDE | 4814 |
140 | JEANNE LOUISE | 4802 |
141 | LOUISE MARIE | 4785 |
142 | HENRI LOUIS | 4720 |
143 | JEAN ANDRE | 4688 |
144 | RENE LOUIS | 4635 |
145 | JEAN RENE | 4632 |
146 | HENRI JOSEPH | 4603 |
147 | SUZANNE MARIE | 4590 |
148 | JEAN JACQUES | 4581 |
149 | MARIE JOSEPHE | 4553 |
150 | ETIENNE | 4547 |
Revenir au moteur de recherche
Nouveau site