(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2024.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2024 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 631 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166602 |
18 | 1892 | 173350 |
19 | 1893 | 193699 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242335 |
24 | 1898 | 242947 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253020 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246480 |
30 | 1904 | 237045 |
31 | 1905 | 228140 |
32 | 1906 | 218224 |
33 | 1907 | 202808 |
34 | 1908 | 198776 |
35 | 1909 | 184511 |
36 | 1910 | 173761 |
37 | 1911 | 153129 |
38 | 1912 | 151639 |
39 | 1913 | 141390 |
40 | 1914 | 129790 |
41 | 1915 | 79643 |
42 | 1916 | 59612 |
43 | 1917 | 62413 |
44 | 1918 | 69958 |
45 | 1919 | 77828 |
46 | 1920 | 133874 |
47 | 1921 | 134310 |
48 | 1922 | 135770 |
49 | 1923 | 143882 |
50 | 1924 | 152422 |
51 | 1925 | 166641 |
52 | 1926 | 177254 |
53 | 1927 | 183810 |
54 | 1928 | 193600 |
55 | 1929 | 196643 |
56 | 1930 | 205950 |
57 | 1931 | 202134 |
58 | 1932 | 198115 |
59 | 1933 | 183560 |
60 | 1934 | 177454 |
61 | 1935 | 161739 |
62 | 1936 | 152011 |
63 | 1937 | 140212 |
64 | 1938 | 130259 |
65 | 1939 | 120669 |
66 | 1940 | 104932 |
67 | 1941 | 91298 |
68 | 1942 | 93987 |
69 | 1943 | 93024 |
70 | 1944 | 88521 |
71 | 1945 | 83563 |
72 | 1946 | 102479 |
73 | 1947 | 99819 |
74 | 1948 | 95379 |
75 | 1949 | 90252 |
76 | 1950 | 86394 |
77 | 1951 | 78901 |
78 | 1952 | 76275 |
79 | 1953 | 70888 |
80 | 1954 | 68741 |
81 | 1955 | 64998 |
82 | 1956 | 61234 |
83 | 1957 | 58040 |
84 | 1958 | 54059 |
85 | 1959 | 51325 |
86 | 1960 | 47388 |
87 | 1961 | 44824 |
88 | 1962 | 40488 |
89 | 1963 | 39010 |
90 | 1964 | 36199 |
91 | 1965 | 32902 |
92 | 1966 | 30428 |
93 | 1967 | 27704 |
94 | 1968 | 26069 |
95 | 1969 | 26391 |
96 | 1970 | 33245 |
97 | 1971 | 32530 |
98 | 1972 | 29990 |
99 | 1973 | 26401 |
100 | 1974 | 23448 |
101 | 1975 | 20330 |
102 | 1976 | 17889 |
103 | 1977 | 17016 |
104 | 1978 | 15522 |
105 | 1979 | 14789 |
106 | 1980 | 15116 |
107 | 1981 | 14001 |
108 | 1982 | 13157 |
109 | 1983 | 11272 |
110 | 1984 | 10511 |
111 | 1985 | 9322 |
112 | 1986 | 6143 |
113 | 1987 | 5017 |
114 | 1988 | 5603 |
115 | 1989 | 4960 |
116 | 1990 | 3179 |
117 | 1991 | 2702 |
118 | 1992 | 2495 |
119 | 1993 | 2320 |
120 | 1994 | 2156 |
121 | 1995 | 2150 |
122 | 1996 | 2043 |
123 | 1997 | 2040 |
124 | 1998 | 2029 |
125 | 1999 | 1970 |
126 | 2000 | 1951 |
127 | 2001 | 1839 |
128 | 2002 | 1597 |
129 | 2003 | 1364 |
130 | 2004 | 1128 |
131 | 2005 | 973 |
132 | 2006 | 782 |
133 | 2007 | 700 |
134 | 2008 | 571 |
135 | 2009 | 480 |
136 | 2010 | 444 |
137 | 2011 | 414 |
138 | 2012 | 424 |
139 | 2013 | 409 |
140 | 2014 | 451 |
141 | 2015 | 487 |
142 | 2016 | 575 |
143 | 2017 | 969 |
144 | 2018 | 1977 |
145 | 2019 | 3470 |
146 | 2020 | 3136 |
147 | 2021 | 3271 |
148 | 2022 | 3152 |
149 | 2023 | 2791 |
150 | 2024 | 1354 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2024, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services
Suivez nous ! sur facebook