(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Code INSEE | Commune | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 22001 | ALLINEUC | 82 |
2 | 22002 | ANDEL | 65 |
3 | 22003 | AUCALEUC | 34 |
4 | 22004 | BEGARD | 1791 |
5 | 22005 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 233 |
6 | 22006 | BERHET | 26 |
7 | 22007 | BINIC | 293 |
8 | 22008 | BOBITAL | 35 |
9 | 22009 | LE BODEO | 53 |
10 | 22011 | BOQUEHO | 124 |
11 | 22012 | LA BOUILLIE | 85 |
12 | 22013 | BOURBRIAC | 465 |
13 | 22014 | BOURSEUL | 116 |
14 | 22015 | BREHAND | 158 |
15 | 22016 | ILE-DE-BREHAT | 149 |
16 | 22017 | 3 | |
17 | 22018 | BRELIDY | 60 |
18 | 22019 | BRINGOLO | 47 |
19 | 22020 | BROONS | 648 |
20 | 22021 | BRUSVILY | 83 |
21 | 22023 | BULAT-PESTIVIEN | 109 |
22 | 22024 | CALANHEL | 62 |
23 | 22025 | CALLAC | 644 |
24 | 22026 | CALORGUEN | 38 |
25 | 22027 | LE CAMBOUT | 99 |
26 | 22028 | CAMLEZ | 78 |
27 | 22029 | CANIHUEL | 90 |
28 | 22030 | CAOUENNEC-LANVEZEAC | 71 |
29 | 22031 | CARNOET | 160 |
30 | 22032 | CAULNES | 398 |
31 | 22033 | CAUREL | 74 |
32 | 22034 | CAVAN | 178 |
33 | 22035 | LES CHAMPS-GERAUX | 121 |
34 | 22036 | LA CHAPELLE-BLANCHE | 34 |
35 | 22037 | LA CHAPELLE-NEUVE | 101 |
36 | 22038 | CHATELAUDREN | 103 |
37 | 22039 | LA CHEZE | 64 |
38 | 22040 | COADOUT | 56 |
39 | 22041 | COATASCORN | 36 |
40 | 22042 | COATREVEN | 54 |
41 | 22043 | COETLOGON | 47 |
42 | 22044 | COETMIEUX | 72 |
43 | 22045 | COHINIAC | 41 |
44 | 22046 | COLLINEE | 273 |
45 | 22047 | CORLAY | 233 |
46 | 22048 | CORSEUL | 274 |
47 | 22049 | CREHEN | 511 |
48 | 22050 | DINAN | 5222 |
49 | 22051 | DOLO | 68 |
50 | 22052 | DUAULT | 91 |
51 | 22053 | EREAC | 169 |
52 | 22054 | ERQUY | 737 |
53 | 22055 | ETABLES-SUR-MER | 423 |
54 | 22056 | EVRAN | 319 |
55 | 22057 | LE FAOUET | 54 |
56 | 22058 | LA FERRIERE | 60 |
57 | 22059 | LE FOEIL | 99 |
58 | 22060 | GAUSSON | 102 |
59 | 22061 | GLOMEL | 272 |
60 | 22062 | GOMENE | 95 |
61 | 22063 | GOMMENEC'H | 82 |
62 | 22064 | GOUAREC | 623 |
63 | 22065 | GOUDELIN | 194 |
64 | 22066 | LE GOURAY | 120 |
65 | 22067 | GRACES | 265 |
66 | 22068 | GRACE-UZEL | 66 |
67 | 22069 | GUENROC | 31 |
68 | 22070 | GUINGAMP | 1464 |
69 | 22071 | GUITTE | 88 |
70 | 22072 | GURUNHUEL | 91 |
71 | 22073 | LA HARMOYE | 49 |
72 | 22074 | LE HAUT-CORLAY | 124 |
73 | 22075 | HEMONSTOIR | 38 |
74 | 22076 | HENANBIHEN | 186 |
75 | 22077 | HENANSAL | 114 |
76 | 22078 | HENGOAT | 40 |
77 | 22079 | HENON | 277 |
78 | 22080 | L'HERMITAGE-LORGE | 85 |
79 | 22081 | HILLION | 437 |
80 | 22082 | LE HINGLE | 68 |
81 | 22083 | ILLIFAUT | 123 |
82 | 22084 | JUGON-LES-LACS | 210 |
83 | 22085 | KERBORS | 68 |
84 | 22086 | KERFOT | 60 |
85 | 22087 | KERGRIST-MOELOU | 131 |
86 | 22088 | KERIEN | 64 |
87 | 22089 | 7 | |
88 | 22090 | KERMARIA-SULARD | 76 |
89 | 22091 | KERMOROC'H | 38 |
90 | 22092 | KERPERT | 79 |
91 | 22093 | LAMBALLE | 2914 |
92 | 22094 | LANCIEUX | 205 |
93 | 22095 | LANDEBAERON | 21 |
94 | 22096 | LANDEBIA | 49 |
95 | 22097 | LA LANDEC | 46 |
96 | 22098 | LANDEHEN | 95 |
97 | 22099 | LANFAINS | 101 |
98 | 22100 | LANGAST | 89 |
99 | 22101 | LANGOAT | 140 |
100 | 22102 | LANGOURLA | 104 |
101 | 22103 | LANGROLAY-SUR-RANCE | 35 |
102 | 22104 | LANGUEDIAS | 53 |
103 | 22105 | LANGUENAN | 105 |
104 | 22106 | LANGUEUX | 416 |
105 | 22107 | LANISCAT | 180 |
106 | 22108 | LANLEFF | 13 |
107 | 22109 | LANLOUP | 46 |
108 | 22110 | LANMERIN | 45 |
109 | 22111 | LANMODEZ | 56 |
110 | 22112 | LANNEBERT | 48 |
111 | 22113 | LANNION | 10046 |
112 | 22114 | LANRELAS | 159 |
113 | 22115 | LANRIVAIN | 103 |
114 | 22116 | LANRODEC | 95 |
115 | 22117 | LANTIC | 125 |
116 | 22118 | LANVALLAY | 294 |
117 | 22119 | LANVELLEC | 113 |
118 | 22120 | 1 | |
119 | 22121 | LANVOLLON | 259 |
120 | 22122 | LAURENAN | 175 |
121 | 22123 | LEHON | 8228 |
122 | 22124 | LESCOUET-GOUAREC | 40 |
123 | 22125 | 19 | |
124 | 22126 | LE LESLAY | 18 |
125 | 22127 | LEZARDRIEUX | 344 |
126 | 22128 | LOCARN | 104 |
127 | 22129 | LOC-ENVEL | 30 |
128 | 22130 | 2 | |
129 | 22131 | LOGUIVY-PLOUGRAS | 287 |
130 | 22132 | LOHUEC | 71 |
131 | 22133 | LOSCOUET-SUR-MEU | 73 |
132 | 22134 | LOUANNEC | 230 |
133 | 22135 | LOUARGAT | 352 |
134 | 22136 | LOUDEAC | 4043 |
135 | 22137 | MAEL-CARHAIX | 335 |
136 | 22138 | MAEL-PESTIVIEN | 119 |
137 | 22139 | MAGOAR | 24 |
138 | 22140 | LA MALHOURE | 24 |
139 | 22141 | MANTALLOT | 26 |
140 | 22142 | 30 | |
141 | 22143 | MATIGNON | 281 |
142 | 22144 | LA MEAUGON | 121 |
143 | 22145 | MEGRIT | 115 |
144 | 22146 | MELLIONNEC | 86 |
145 | 22147 | MERDRIGNAC | 507 |
146 | 22148 | MERILLAC | 56 |
147 | 22149 | MERLEAC | 99 |
148 | 22150 | LE MERZER | 68 |
149 | 22151 | MESLIN | 62 |
150 | 22152 | MINIHY-TREGUIER | 288 |
151 | 22153 | MONCONTOUR | 803 |
152 | 22154 | MORIEUX | 62 |
153 | 22155 | LA MOTTE | 245 |
154 | 22156 | MOUSTERU | 79 |
155 | 22157 | LE MOUSTOIR | 65 |
156 | 22158 | MUR-DE-BRETAGNE | 278 |
157 | 22159 | 4 | |
158 | 22160 | NOYAL | 52 |
159 | 22161 | PABU | 7689 |
160 | 22162 | PAIMPOL | 5664 |
161 | 22163 | PAULE | 111 |
162 | 22164 | PEDERNEC | 231 |
163 | 22165 | PENGUILY | 23 |
164 | 22166 | PENVENAN | 479 |
165 | 22167 | PERRET | 31 |
166 | 22168 | PERROS-GUIREC | 1002 |
167 | 22169 | PEUMERIT-QUINTIN | 34 |
168 | 22170 | PLAINE-HAUTE | 100 |
169 | 22171 | PLAINTEL | 387 |
170 | 22172 | PLANCOET | 544 |
171 | 22173 | PLANGUENOUAL | 172 |
172 | 22174 | PLEBOULLE | 115 |
173 | 22175 | PLEDELIAC | 147 |
174 | 22176 | PLEDRAN | 428 |
175 | 22177 | PLEGUIEN | 134 |
176 | 22178 | PLEHEDEL | 189 |
177 | 22179 | FREHEL | 434 |
178 | 22180 | PLELAN-LE-PETIT | 202 |
179 | 22181 | PLELAUFF | 102 |
180 | 22182 | PLELO | 292 |
181 | 22183 | PLEMET | 951 |
182 | 22184 | PLEMY | 226 |
183 | 22185 | PLENEE-JUGON | 391 |
184 | 22186 | PLENEUF-VAL-ANDRE | 725 |
185 | 22187 | PLERIN | 2167 |
186 | 22188 | PLERNEUF | 62 |
187 | 22189 | PLESIDY | 138 |
188 | 22190 | PLESLIN-TRIGAVOU | 319 |
189 | 22191 | PLESSALA | 309 |
190 | 22192 | PLESSIX-BALISSON | 18 |
191 | 22193 | PLESTAN | 151 |
192 | 22194 | PLESTIN-LES-GREVES | 786 |
193 | 22195 | PLEUBIAN | 563 |
194 | 22196 | PLEUDANIEL | 145 |
195 | 22197 | PLEUDIHEN-SUR-RANCE | 424 |
196 | 22198 | PLEUMEUR-BODOU | 424 |
197 | 22199 | PLEUMEUR-GAUTIER | 185 |
198 | 22200 | PLEVEN | 62 |
199 | 22201 | PLEVENON | 46 |
200 | 22202 | PLEVIN | 164 |
201 | 22203 | PLOEUC-SUR-LIE | 504 |
202 | 22204 | PLOEZAL | 228 |
203 | 22205 | PLOREC-SUR-ARGUENON | 62 |
204 | 22206 | PLOUAGAT | 387 |
205 | 22207 | PLOUARET | 430 |
206 | 22208 | PLOUASNE | 221 |
207 | 22209 | PLOUBALAY | 329 |
208 | 22210 | PLOUBAZLANEC | 414 |
209 | 22211 | PLOUBEZRE | 288 |
210 | 22212 | PLOUEC-DU-TRIEUX | 208 |
211 | 22213 | PLOUER-SUR-RANCE | 415 |
212 | 22214 | PLOUEZEC | 465 |
213 | 22215 | PLOUFRAGAN | 742 |
214 | 22216 | PLOUGONVER | 202 |
215 | 22217 | PLOUGRAS | 125 |
216 | 22218 | PLOUGRESCANT | 245 |
217 | 22219 | PLOUGUENAST | 287 |
218 | 22220 | PLOUGUERNEVEL | 2168 |
219 | 22221 | PLOUGUIEL | 272 |
220 | 22222 | PLOUHA | 928 |
221 | 22223 | PLOUISY | 213 |
222 | 22224 | PLOULEC'H | 108 |
223 | 22225 | PLOUMAGOAR | 437 |
224 | 22226 | PLOUMILLIAU | 351 |
225 | 22227 | PLOUNERIN | 135 |
226 | 22228 | PLOUNEVEZ-MOEDEC | 340 |
227 | 22229 | PLOUNEVEZ-QUINTIN | 199 |
228 | 22230 | 20 | |
229 | 22231 | PLOURAC'H | 88 |
230 | 22232 | PLOURHAN | 191 |
231 | 22233 | PLOURIVO | 215 |
232 | 22234 | PLOUVARA | 95 |
233 | 22235 | PLOUZELAMBRE | 39 |
234 | 22236 | PLUDUAL | 90 |
235 | 22237 | PLUDUNO | 191 |
236 | 22238 | PLUFUR | 101 |
237 | 22239 | PLUMAUDAN | 121 |
238 | 22240 | PLUMAUGAT | 225 |
239 | 22241 | PLUMIEUX | 150 |
240 | 22242 | PLURIEN | 221 |
241 | 22243 | PLUSQUELLEC | 135 |
242 | 22244 | PLUSSULIEN | 89 |
243 | 22245 | PLUZUNET | 171 |
244 | 22246 | POMMERET | 148 |
245 | 22247 | POMMERIT-JAUDY | 126 |
246 | 22248 | POMMERIT-LE-VICOMTE | 380 |
247 | 22249 | PONT-MELVEZ | 154 |
248 | 22250 | PONTRIEUX | 239 |
249 | 22251 | PORDIC | 536 |
250 | 22252 | 8 | |
251 | 22253 | POULDOURAN | 27 |
252 | 22254 | PRAT | 164 |
253 | 22255 | LA PRENESSAYE | 98 |
254 | 22256 | QUEMPER-GUEZENNEC | 211 |
255 | 22257 | QUEMPERVEN | 43 |
256 | 22258 | QUESSOY | 286 |
257 | 22259 | QUEVERT | 393 |
258 | 22260 | LE QUILLIO | 274 |
259 | 22261 | QUINTENIC | 28 |
260 | 22262 | QUINTIN | 1504 |
261 | 22263 | LE QUIOU | 53 |
262 | 22264 | LA ROCHE-DERRIEN | 158 |
263 | 22265 | ROSPEZ | 117 |
264 | 22266 | ROSTRENEN | 781 |
265 | 22267 | ROUILLAC | 114 |
266 | 22268 | RUCA | 62 |
267 | 22269 | RUNAN | 19 |
268 | 22270 | 15 | |
269 | 22271 | SAINT-ADRIEN | 46 |
270 | 22272 | SAINT-AGATHON | 252 |
271 | 22273 | SAINT-ALBAN | 180 |
272 | 22274 | SAINT-ANDRE-DES-EAUX | 33 |
273 | 22275 | SAINT-BARNABE | 107 |
274 | 22276 | SAINT-BIHY | 15 |
275 | 22277 | SAINT-BRANDAN | 185 |
276 | 22278 | SAINT-BRIEUC | 25827 |
277 | 22279 | SAINT-CARADEC | 136 |
278 | 22280 | SAINT-CARNE | 75 |
279 | 22281 | SAINT-CARREUC | 135 |
280 | 22282 | SAINT-CAST-LE-GUILDO | 608 |
281 | 22283 | SAINT-CLET | 132 |
282 | 22284 | SAINT-CONNAN | 69 |
283 | 22285 | SAINT-CONNEC | 34 |
284 | 22286 | SAINT-DENOUAL | 55 |
285 | 22287 | SAINT-DONAN | 103 |
286 | 22288 | SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE | 65 |
287 | 22289 | SAINT-FIACRE | 42 |
288 | 22290 | SAINT-GELVEN | 51 |
289 | 22291 | SAINT-GILDAS | 34 |
290 | 22292 | SAINT-GILLES-DU-MENE | 96 |
291 | 22293 | SAINT-GILLES-LES-BOIS | 62 |
292 | 22294 | SAINT-GILLES-PLIGEAUX | 82 |
293 | 22295 | SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE | 76 |
294 | 22296 | SAINT-GLEN | 96 |
295 | 22297 | SAINT-GOUENO | 113 |
296 | 22298 | SAINT-GUEN | 59 |
297 | 22299 | SAINT-HELEN | 96 |
298 | 22300 | SAINT-HERVE | 60 |
299 | 22301 | 7 | |
300 | 22302 | SAINT-JACUT-DE-LA-MER | 185 |
301 | 22303 | SAINT-JACUT-DU-MENE | 95 |
302 | 22304 | SAINT-JEAN-KERDANIEL | 112 |
303 | 22305 | SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE | 49 |
304 | 22306 | SAINT-JUDOCE | 61 |
305 | 22307 | SAINT-JULIEN | 90 |
306 | 22308 | SAINT-JUVAT | 92 |
307 | 22309 | SAINT-LAUNEUC | 43 |
308 | 22310 | SAINT-LAURENT | 51 |
309 | 22311 | SAINT-LORMEL | 103 |
310 | 22312 | SAINT-MADEN | 28 |
311 | 22313 | SAINT-MARTIN-DES-PRES | 65 |
312 | 22314 | SAINT-MAUDAN | 36 |
313 | 22315 | SAINT-MAUDEZ | 29 |
314 | 22316 | SAINT-MAYEUX | 104 |
315 | 22317 | SAINT-MELOIR-DES-BOIS | 32 |
316 | 22318 | SAINT-MICHEL-DE-PLELAN | 35 |
317 | 22319 | SAINT-MICHEL-EN-GREVE | 57 |
318 | 22320 | SAINT-NICODEME | 33 |
319 | 22321 | SAINT-NICOLAS-DU-PELEM | 358 |
320 | 22322 | SAINT-PEVER | 49 |
321 | 22323 | SAINT-POTAN | 89 |
322 | 22324 | SAINT-QUAY-PERROS | 100 |
323 | 22325 | SAINT-QUAY-PORTRIEUX | 604 |
324 | 22326 | SAINT-RIEUL | 33 |
325 | 22327 | SAINT-SAMSON-SUR-RANCE | 68 |
326 | 22328 | SAINT-SERVAIS | 120 |
327 | 22329 | 8 | |
328 | 22330 | SAINT-THELO | 68 |
329 | 22331 | SAINTE-TREPHINE | 36 |
330 | 22332 | SAINT-TRIMOEL | 50 |
331 | 22333 | SAINT-VRAN | 128 |
332 | 22334 | SAINT-IGEAUX | 37 |
333 | 22335 | SENVEN-LEHART | 56 |
334 | 22337 | SEVIGNAC | 210 |
335 | 22338 | SQUIFFIEC | 74 |
336 | 22339 | TADEN | 132 |
337 | 22340 | TONQUEDEC | 156 |
338 | 22341 | TRAMAIN | 84 |
339 | 22342 | TREBEDAN | 46 |
340 | 22343 | TREBEURDEN | 449 |
341 | 22344 | TREBRIVAN | 210 |
342 | 22345 | TREBRY | 112 |
343 | 22346 | TREDANIEL | 71 |
344 | 22347 | TREDARZEC | 145 |
345 | 22348 | TREDIAS | 67 |
346 | 22349 | TREDREZ-LOCQUEMEAU | 163 |
347 | 22350 | TREDUDER | 23 |
348 | 22351 | TREFFRIN | 40 |
349 | 22352 | TREFUMEL | 41 |
350 | 22353 | TREGASTEL | 310 |
351 | 22354 | TREGLAMUS | 102 |
352 | 22355 | 3 | |
353 | 22356 | TREGOMEUR | 96 |
354 | 22357 | TREGON | 28 |
355 | 22358 | TREGONNEAU | 54 |
356 | 22359 | TREGROM | 86 |
357 | 22360 | TREGUEUX | 461 |
358 | 22361 | TREGUIDEL | 71 |
359 | 22362 | TREGUIER | 4252 |
360 | 22363 | TRELEVERN | 209 |
361 | 22364 | TRELIVAN | 90 |
362 | 22365 | TREMARGAT | 31 |
363 | 22366 | TREMEL | 80 |
364 | 22367 | TREMELOIR | 37 |
365 | 22368 | TREMEREUC | 51 |
366 | 22369 | TREMEUR | 102 |
367 | 22370 | TREMEVEN | 52 |
368 | 22371 | TREMOREL | 129 |
369 | 22372 | TREMUSON | 203 |
370 | 22373 | TREOGAN | 22 |
371 | 22374 | 6 | |
372 | 22375 | TRESSIGNAUX | 59 |
373 | 22376 | TREVE | 115 |
374 | 22377 | TREVENEUC | 89 |
375 | 22378 | TREVEREC | 32 |
376 | 22379 | TREVOU-TREGUIGNEC | 227 |
377 | 22380 | TREVRON | 66 |
378 | 22381 | TREZENY | 29 |
379 | 22382 | 12 | |
380 | 22383 | TROGUERY | 33 |
381 | 22384 | UZEL | 136 |
382 | 22385 | LA VICOMTE-SUR-RANCE | 87 |
383 | 22386 | LE VIEUX-BOURG | 94 |
384 | 22387 | LE VIEUX-MARCHE | 202 |
385 | 22388 | VILDE-GUINGALAN | 83 |
386 | 22389 | YFFINIAC | 290 |
387 | 22390 | YVIAS | 89 |
388 | 22391 | YVIGNAC-LA-TOUR | 175 |
389 | 22394 | 1 | |
390 | 22422 | 1 | |
391 | 22500 | 1 | |
392 | 22632 | 1 | |
393 | 22798 | 1 | |
394 | 22801 | 1 |
Revenir au moteur de recherche
Nouveau site