Saint(s) Fidele
Saint(s) Fortunat

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 20329 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 814


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AARNINK MARIA F 14-08-1964 55122 - COMMERCY 08-11-2020 55029 - BAR-LE-DUC 505
2 ABAD MARIA F 03-01-1927 69387 - LYON 7E ARRONDISSEMENT 30-12-2018 34245 - SAINT-CHINIAN 57
3 ABAD MARIA F 28-09-1930 13063 - MIRAMAS 26-09-2022 34332 - VIAS 74
4 ABAD PASTOR MARIA F 25-10-1925 99134 - SAN MARTIN DE TORRUELLA ESPAGNE 09-12-2020 31171 - ESPANES 7
5 ABADIE MARIA F 27-01-1901 09060 - BONNAC 27-08-1971 09225 - PAMIERS 167
6 ABADIE MARIA F 04-12-1893 65293 - LUSTAR 02-11-1972 65461 - VIDOU 1
7 ABADIE MARIA F 07-11-1894 40068 - CASSEN 05-02-1978 40279 - SAINT-PAUL-LES-DAX 10 N
8 ABADIE MARIA F 22-10-1896 65447 - TOURNAY 14-08-1979 33063 - BORDEAUX 748/3 N
9 ABADIE MARIA F 30-01-1895 40331 - VILLENEUVE-DE-MARSAN 09-12-1980 11304 - QUILLAN 56 N
10 ABADIE MARIA F 25-02-1902 65318 - MONTASTRUC 03-09-1982 65047 - AUREILHAN 60
11 ABADIE MARIA F 29-12-1925 65331 - ODOS 12-10-2020 65047 - AUREILHAN 70
12 ABATE MARIA F 02-12-1929 99127 - TRAPANI ITALIE 09-05-2021 75114 - ?? 1132
13 ABATE MARIA F 17-08-1937 99127 - NAPLES ITALIE 09-02-2022 64430 - ORTHEZ 43
14 ABBADESSA MARIA F 21-05-1929 99127 - MILANO ITALIE 25-01-2020 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT 124
15 ABBALLE MARIA F 30-03-1937 99127 - CASTELLIRI ITALIE 03-04-2021 69387 - ?? 221
16 ABBATANGELO MARIA F 21-06-1934 99127 - ARIANO IRPINO ITALIE 07-02-2024 04116 - LES MEES 8
17 ABBEDECARROUX MARIA F 10-10-1909 74008 - AMBILLY 02-01-1984 74012 - ANNEMASSE 3 N
18 ABBONDANZA MARIA F 19-02-1926 75119 - PARIS 19E ARRONDISSEMENT 20-05-2018 93078 - VILLEPINTE 363
19 ABEILHOU MARIA F 19-05-1901 82194 - VILLEBRUMIER 25-11-1975 82194 - VILLEBRUMIER 16
20 ABERNOT MARIA F 28-01-1891 29258 - SAINT-PIERRE-QUILBIGNON 02-01-1976 29019 - BREST 10
21 ABESCAT MARIA F 22-09-1896 31555 - TOULOUSE 25-09-1983 31555 - TOULOUSE 1740/1 N
22 ABGRALL MARIA F 06-04-1903 29163 - PLEYBER-CHRIST 24-12-1989 29151 - MORLAIX 741 N
23 ABGRALL MARIA F 06-04-1903 29163 - PLEYBER-CHRIST 24-12-1989 29151 - MORLAIX 741 N 00000000
24 ABOS BARDINA MARIA F 14-05-1934 99134 - BARCELONA ESPAGNE 07-07-2023 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON 27
25 ABRAHAM MARIA F 11-07-1902 69385 - LYON 05 09-11-1973 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT 2869

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook