Saint(s) Alda
Saint(s) Alida
Saint(s) Clet

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 16195 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 648


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABACHIN JACQUES M 15-09-1929 59122 - CAMBRAI 09-11-1981 59122 - CAMBRAI 798 N
2 ABADI JACQUES M 24-07-1934 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 02-06-2019 71543 - TOURNUS 73
3 ABADIE JACQUES M 18-06-1914 75117 - PARIS 17 10-11-1981 33281 - MERIGNAC 778 N
4 ABADIE-LUQUET JACQUES M 11-10-1935 06088 - NICE 30-04-1979 06159 - VILLEFRANCHE-SUR-MER 37 N
5 ABARDONADO JACQUES M 11-05-1942 17197 - JONZAC 10-08-2022 13047 - ISTRES 227
6 ABASTADO JACQUES M 02-10-1929 75110 - PARIS 10 20-02-1971 21054 - BEAUNE 50
7 ABBADIE JACQUES M 22-10-1896 64008 - AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN 10-11-1977 64327 - LECUMBERRY 3
8 ABBATUCCI JACQUES M 01-04-1921 06088 - NICE 29-07-1972 20033 - ?? 363
9 ABBIATI JACQUES M 18-02-1895 01138 - CULOZ 03-01-1976 01004 - AMBERIEU-EN-BUGEY 2
10 ABBOU JACQUES M 06-10-1926 99352 - BOGHARI ALGERIE 15-12-2017 13208 - ?? 1230
11 ABBOU JACQUES M 26-01-1935 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 12-03-2022 06088 - NICE 1286
12 ABDALLAH BEN SALLAH JACQUES M 25-10-1927 62637 - OIGNIES 13-10-1972 59028 - AUBY 75
13 ABDEDAIM JACQUES M 07-07-1956 59512 - ROUBAIX 18-05-1982 59350 - LILLE 2027
14 ABDOUN JACQUES M 30-10-1945 99352 - ALGER ALGERIE 10-12-2023 34172 - MONTPELLIER 4093
15 ABECASSIS JACQUES M 09-04-1947 99352 - ALGERIE 31-03-2021 06004 - ANTIBES 462
16 ABEILLE JACQUES M 27-04-1936 75112 - PARIS 12 14-02-1983 92024 - CLICHY 199 N
17 ABENCOR JACQUES M 16-07-1935 99350 - CASABLANCA MAROC 16-11-2021 06029 - CANNES 1299
18 ABERGEL JACQUES M 07-09-1934 99350 - MARRAKECH MAROC 30-11-2020 06029 - CANNES 1217
19 ABET JACQUES M 08-11-1891 66180 - SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 28-07-1975 24207 - GROLEJAC 6
20 ABGRALL JACQUES M 19-01-1902 29105 - LANDIVISIAU 21-07-1973 29105 - LANDIVISIAU 48
21 ABGRALL JACQUES M 13-07-1938 29105 - LANDIVISIAU 24-02-1982 28088 - CHATEAUDUN 55
22 ABHERVE JACQUES M 02-02-1942 29237 - LA ROCHE-MAURICE 03-05-2019 29124 - LESNEVEN 57
23 ABITTAN JACQUES M 25-02-1938 99350 - CASABLANCA MAROC 07-04-2020 75119 - ?? 455
24 ABIVEN JACQUES M 18-05-1898 29288 - TREGARANTEC 29-06-1979 29295 - TREMAOUEZAN 4D N
25 ABIVEN JACQUES M 02-02-1958 29019 - BREST 17-11-1984 29019 - BREST 146 N

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook