Saint(s) Benoit-Joseph

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 9142 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 366


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABALAIN AUGUSTE M 05-06-1912 29010 - BODILIS 18-06-1975 29030 - CLEDER 21
2 ABETINO AUGUSTE M 07-03-1902 13055 - MARSEILLE 06-11-1977 13055 - MARSEILLE 15/184
3 ABGRALL AUGUSTE M 17-10-1910 29105 - LANDIVISIAU 25-04-1976 29105 - LANDIVISIAU 30
4 ABLEJAN AUGUSTE M 03-08-1891 75112 - PARIS 12 05-01-1973 03107 - EBREUIL 1
5 ABOULIN AUGUSTE M 11-04-1909 43157 - LE PUY 16-05-1981 43157 - LE PUY-EN-VELAY 421 N
6 ABOUT AUGUSTE M 06-09-1903 57270 - VAL-DE-BRIDE 21-01-1976 57177 - DIEUZE 5
7 ABRAHAM AUGUSTE M 05-02-1901 51250 - FISMES 06-05-1972 51454 - REIMS 769
8 ABRAHAM AUGUSTE M 25-03-1894 59249 - FOURMIES 29-03-1975 76594 - SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY 5
9 ABRIEUX AUGUSTE M 08-02-1893 69385 - LYON 05 14-08-1973 69388 - ?? 580
10 ABT AUGUSTE M 24-02-1903 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 30-08-1975 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 101
11 ACHARD AUGUSTE M 22-04-1894 75115 - PARIS 15 23-12-1978 62119 - BETHUNE 704 N
12 ACKER AUGUSTE M 15-06-1892 67519 - LA WANTZENAU 26-03-1975 67482 - STRASBOURG 1039
13 ACKER AUGUSTE M 16-05-1897 67529 - WEYERSHEIM 19-09-1975 67482 - STRASBOURG 3147
14 ACKER AUGUSTE M 04-03-1907 67046 - BISCHWILLER 06-05-1981 59183 - DUNKERQUE 373/D N
15 ACKER AUGUSTE M 29-03-1905 67496 - UBERACH 13-06-1981 57463 - METZ 1162 N
16 ACKER AUGUSTE M 15-10-1897 67211 - HOHWILLER 30-07-1984 67544 - WISSEMBOURG 143 N
17 ACKERMANN AUGUSTE M 27-02-1891 68159 - JUNGHOLTZ 03-02-1975 68066 - COLMAR 133
18 ACKERMANN AUGUSTE M 19-07-1908 88270 - LIFFOL-LE-GRAND 01-06-1981 54528 - TOUL 103 N
19 ACKERMANN AUGUSTE M 27-08-1903 67547 - WITTISHEIM 27-01-1985 67462 - SELESTAT 22 N
20 ACREMENN AUGUSTE M 16-12-1914 21154 - CHATILLON-SUR-SEINE 15-12-1983 88484 - UZEMAIN 12 N
21 ADAM AUGUSTE M 16-09-1912 75112 - PARIS 12 22-05-1981 58194 - NEVERS 517 N
22 ADAM AUGUSTE M 22-11-1905 67302 - MONSWILLER 07-04-1985 57463 - METZ 737 N
23 ADAM AUGUSTE M 16-02-1947 51230 - EPERNAY 06-01-1990 51454 - REIMS 00089 N 00000000
24 ADAM AUGUSTE M 03-04-1926 67223 - INNENHEIM 01-07-2022 67045 - BISCHOFFSHEIM 18
25 ADAMY AUGUSTE M 25-04-1908 57660 - STIRING-WENDEL 07-09-1979 57227 - FORBACH 321 N

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook