Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

Entrer un Nom de Famille

-

-

Année de naissance- Année de décès

--

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de huit millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 8,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10679555 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 3804 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 153


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AALILOUCH SAMIA F 01-01-1974 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 31-10-2015 99140 - SUISSE 2228
2 AARAYZOU HICHAM M 21-07-1977 99350 - AGADIR MAROC 27-04-2018 99140 - SUISSE 152
3 ABALLEA FRANCOIS MARIE M 25-10-1921 29206 - PLOUNEVEZ-LOCHRIST 28-12-2018 99140 - SUISSE 918
4 ABDEL SALAM ESSAM M 25-05-1956 99301 - ALEXANDRIE EGYPTE 05-03-2022 99140 - SUISSE 1736
5 ABDERRAHMANE JEAN-JACQUES AISSA M 17-12-1955 69383 - LYON 3E ARRONDISSEMENT 13-02-2020 99140 - SUISSE 1190
6 ABEGG BEAT OTTO M 03-02-1949 99140 - SCHWYZ SUISSE 26-10-2013 99140 - SUISSE 887
7 ABEL FLORENTIN M 06-03-2002 74081 - CLUSES 13-02-2023 99140 - SUISSE 871
8 ABONDANCE ANNA EMELIE FRANCOISE F 13-02-1931 73190 - NOTRE-DAME-DU-PRE 02-12-2021 99140 - SUISSE 999
9 ABOUDARHAM AURELIEN MORGAN M 18-04-1997 99140 - LAUSANNE SUISSE 13-10-2018 99140 - SUISSE 5845
10 ACCORSI RENE M 28-02-1935 57368 - KNUTANGE 08-10-1980 99140 - SUISSE N
11 ACHARD ANNIE JEANNE JUSTINE F 14-04-1941 39198 - DOLE 27-09-2020 99140 - SUISSE 31
12 ACHARD RENE LOUIS TELEPHE M 03-01-1920 75037 - GENTILLY 06-01-2018 99140 - SUISSE 837
13 ACQUAVIVA PATRICK M 05-06-1957 69387 - LYON 7E ARRONDISSEMENT 21-12-2022 99140 - SUISSE 626
14 ADAM EDMOND EUGENE ALBERT M 26-03-1940 90010 - BELFORT 24-11-2017 99140 - SUISSE 142
15 ADEM ZEINEB F 01-02-1962 99315 - ASMARA ETHIOPIE 15-03-2020 99140 - SUISSE 1933
16 ADENOT GERMAINE MARIE MADELEINE F 22-07-1892 88481 - URIMENIL 22-04-1984 99140 - SUISSE N
17 ADOLPHE JEAN PIERRE AIME M 08-01-1931 75012 - BOULOGNE-BILLANCOURT 11-02-2020 99140 - SUISSE 2142
18 AGACHE MICHEL M 10-02-1936 37261 - TOURS 05-07-2021 99140 - SUISSE 1497
19 AGBOTA PATRICK M 07-05-1973 99327 - COTONOU BENIN 14-02-2019 99140 - SUISSE 2082
20 AGREBI FERJANI M 03-02-1942 99351 - LE KRAM TUNISIE 30-12-2020 99140 - SUISSE 533
21 AGUETTAND-PIEMONTAIS CLAUDE M 21-07-1948 74010 - ANNECY 22-04-2020 99140 - SUISSE 1850
22 AGULLO SANDRA ELISABETH F 20-07-1974 74243 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 07-03-2021 99140 - SUISSE 1279
23 AHN HYO JEUNG F 12-01-1978 99239 - SEOUL COREE (REPUBLIQUE DE) 07-10-2020 99140 - SUISSE 3340
24 AIME-DUBOIS NATHALIE DENISE SIMONE F 17-03-1961 75118 - PARIS 18E ARRONDISSEMENT 23-08-2019 99140 - SUISSE 1102
25 ALAGUERO RENEE ROSE F 29-07-1932 99352 - ORAN ALGERIE 22-10-2019 99140 - SUISSE 129

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

Geneactes.com


© Copyright 2017-2021, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services