(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de huit millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 8,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 9905688 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 173 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABIMELECK ALAIN GUY | M | 05-01-1969 | 97124 - SAINT-CLAUDE | GUADELOUPE | 23-08-2019 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 254 |
2 | ADAMS PAULINO | M | 06-06-1960 | 99408 - LA ROMANA | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 02-11-2015 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 329 |
3 | AGIATO JACQUES | M | 02-05-1961 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 26-01-2018 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 45 |
4 | AKCA ILKER NAZIF | M | 20-05-1983 | 93047 - MONTFERMEIL | 01-12-2017 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 60 | |
5 | ARCELIN FELIX AUGUSTE | M | 27-10-1995 | 75115 - PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 14-06-2020 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 113 | |
6 | ASSIER DE POMPIGNAN JEAN-PIERRE MARIE JOSEPH | M | 19-12-1945 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | MARTINIQUE | 09-03-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 59 |
7 | ASTESANO JACQUES CONSTANT | M | 17-09-1932 | 83069 - HYERES | 22-09-2019 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 349 | |
8 | AZOULAY PAUL MEIMOUN | M | 29-01-1940 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 31-07-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 174 |
9 | BAKER MARINO | M | 02-03-1950 | 99408 - EL SEIBO | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 10-08-2018 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 108 |
10 | BALLAND JOCELYNE EMILIENNE ODETTE | F | 13-07-1955 | 69387 - LYON 7E ARRONDISSEMENT | 31-03-2020 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 137 | |
11 | BARBASTRO FRANCIS JOSEPH ASSISCLE | M | 15-03-1940 | 66164 - RIVESALTES | 17-03-2020 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 73 | |
12 | BARUS PHILIPPE MARCEL | M | 24-09-1962 | 89387 - SENS | 05-03-2019 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 111 | |
13 | BECHET JEANNINE HUGUETTE LOUISE | F | 01-03-1932 | 38503 - LA TERRASSE | 22-11-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 267 | |
14 | BELTRAN NUNEZ SARA VIRGINIA | F | 15-09-1965 | 99408 - SAMANA | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 31-07-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 187 |
15 | BERDET JOSETTE JEANNE YVONNE | F | 29-04-1943 | 32346 - ROQUEBRUNE | 17-10-2022 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 283 | |
16 | BERRETTINI-FESTA ALAIN | M | 01-09-1957 | 03082 - COMMENTRY | 30-11-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 11 | |
17 | BESNIER JEAN EUGENE | M | 07-03-1935 | 72132 - LA FERTE-BERNARD | 27-12-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 2 | |
18 | BINETRUY EMILIENNE MARTHE MARIE | F | 01-12-1915 | 25190 - DAMPIERRE-LES-BOIS | 20-12-1981 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | N | |
19 | BOULAIS PIERRE JEAN CLEMENT | M | 20-05-1941 | 75120 - PARIS 20E ARRONDISSEMENT | 07-05-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 123 | |
20 | BOURGADEL MARIE CLOTILDE ANTONIA YVONNE | F | 23-10-1950 | 23096 - GUERET | 12-07-2020 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 135 | |
21 | BOUZIANE BEDRA | F | 23-02-1950 | 83095 - PONTEVES | 13-08-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 201 | |
22 | BUEE GERARD RENE ROGER | M | 10-09-1951 | 76035 - AUMALE | 11-04-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 184 | |
23 | BULL MARY EURALIE | F | 12-01-1931 | 99439 - CASTRIES | SAINTE-LUCIE | 21-05-2021 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 241 |
24 | BURGAUD JEAN MARIE PIERRE | M | 15-05-1948 | 50129 - CHERBOURG-EN-COTENTIN | 10-05-2022 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 126 | |
25 | BURGER PATRICK ROLAND | M | 24-01-1942 | 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 08-10-2022 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 286 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu