(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 4940 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 198
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABDALLAH MARIUS | M | 24-11-1948 | 97409 - SAINT-ANDRE | LA REUNION | 29-01-2021 | 97415 - SAINT-PAUL | 31 |
2 | ABEROS MARIUS | M | 10-07-1921 | 34990 - COMMUNE FICTIVE | 22-05-1980 | 69388 - ?? | 387 N | |
3 | ABRIBAT MARIUS | M | 12-05-1912 | 31555 - TOULOUSE | 03-05-1987 | 31424 - PLAISANCE-DU-TOUCH | 1 39 N | |
4 | ABRY MARIUS | M | 28-07-1909 | 01004 - AMBERIEU-EN-BUGEY | 13-11-1971 | 01034 - BELLEY | 238 | |
5 | ACCARY MARIUS | M | 08-06-1893 | 42187 - ROANNE | 08-05-1980 | 42187 - ROANNE | 462 N | |
6 | ACCASSARD MARIUS | M | 26-10-1899 | 43039 - LE BRIGNON | 14-03-1973 | 30189 - NIMES | 478 | |
7 | ACHAINTRE MARIUS | M | 25-02-1898 | 03173 - MOLINET | 22-03-1973 | 03173 - MOLINET | 6 | |
8 | ACHARD MARIUS | M | 22-03-1915 | 42304 - SURY-LE-COMTAL | 28-01-1988 | 42304 - SURY-LE-COMTAL | 7 N | |
9 | ACHARD MARIUS | M | 25-08-1915 | 42013 - BELLEGARDE-EN-FOREZ | 08-03-1983 | 69384 - ?? | 167 N | |
10 | ACHE MARIUS | M | 03-04-1908 | 34032 - BEZIERS | 25-02-1983 | 34032 - BEZIERS | 146 N | |
11 | ACHE MARIUS | M | 28-02-1905 | 47107 - GALAPIAN | 12-02-1981 | 47004 - AIGUILLON | 11 N | |
12 | ACHERE MARIUS | M | 09-08-1922 | 62048 - AUCHEL | 19-12-1973 | 62048 - AUCHEL | 224 | |
13 | ADAM MARIUS | M | 02-06-1900 | 75112 - PARIS 12 | 16-05-1980 | 72132 - LA FERTE-BERNARD | 56 N | |
14 | ADAM MARIUS | M | 02-04-1907 | 55253 - LES ISLETTES | 16-07-1977 | 55545 - VERDUN | 336 | |
15 | ADAM MARIUS | M | 21-09-1910 | 69382 - LYON 02 | 24-02-1978 | 69029 - BRON | 237 N | |
16 | ADNOT MARIUS | M | 20-05-1900 | 10289 - PLANCY-L'ABBAYE | 07-12-1987 | 06088 - NICE | 5633 N | |
17 | ADOLPHE MARIUS | M | 19-12-1906 | 17151 - L EGUILLE | 26-04-1979 | 17415 - SAINTES | 197 N | |
18 | ADRAGNA MARIUS | M | 15-04-1925 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 04-02-2018 | 2B305 - SAN-MARTINO-DI-LOTA | 5 |
19 | AFFRE MARIUS | M | 14-09-1904 | 34301 - SETE | 10-06-1983 | 13103 - SALON-DE-PROVENCE | 316 N | |
20 | AGARRAT MARIUS | M | 25-11-1907 | 20180 - NOVELLA | 29-07-1980 | 89024 - AUXERRE | 391 N | |
21 | AGNES MARIUS | M | 07-03-1922 | 13055 - MARSEILLE | 12-07-1981 | 13055 - MARSEILLE | 11/197 N | |
22 | AGON MARIUS | M | 08-08-1922 | 51230 - EPERNAY | 25-08-1976 | 51230 - EPERNAY | 315 | |
23 | AGOSTINI MARIUS | M | 02-05-1901 | 20003 - AITI | 23-02-1973 | 13055 - MARSEILLE | avr-91 | |
24 | AGRAIN MARIUS | M | 10-05-1901 | 43215 - SAINT-PAUL-DE-TARTAS | 01-06-1985 | 43157 - LE PUY-EN-VELAY | 437 N | |
25 | AGRECH MARIUS | M | 06-09-1898 | 12170 - NAUSSAC | 07-04-1978 | 01454 - VIRIGNIN | 1 N |
Nouveau site