(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 4791 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 192
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABACCUCIO LOUISE MARIE | F | 24-01-1896 | 73250 - SAINT-JULIEN-MONT-DENIS | 30-04-1985 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 815 N | |
2 | ABADIE LOUISE MARIE | F | 01-05-1925 | 65425 - SIARROUY | 22-02-2019 | 65440 - TARBES | 237 | |
3 | ABAZIOU LOUISE MARIE | F | 23-04-1894 | 29124 - LESNEVEN | 06-02-1989 | 29160 - PLABENNEC | 7 N | |
4 | ABGRALL LOUISE MARIE | F | 19-01-1940 | 29276 - SIBIRIL | 19-06-2020 | 29210 - PLOUVORN | 17 | |
5 | ABGRALL LOUISE MARIE | F | 08-11-1911 | 29105 - LANDIVISIAU | 11-04-1975 | 29097 - LAMPAUL-GUIMILIAU | 5 | |
6 | ABIVEN LOUISE MARIE | F | 21-07-1896 | 29160 - PLABENNEC | 09-08-1980 | 29019 - BREST | 1250 N | |
7 | ABIVEN LOUISE MARIE | F | 06-03-1928 | 29195 - PLOUGUERNEAU | 22-05-2020 | 29195 - PLOUGUERNEAU | 39 | |
8 | ABRAHAM LOUISE MARIE | F | 25-12-1929 | 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 09-10-2019 | 15187 - SAINT-FLOUR | 202 | |
9 | ABT LOUISE MARIE | F | 27-02-1895 | 68271 - RIEDISHEIM | 13-03-1980 | 68224 - MULHOUSE | 456 N | |
10 | ACHARD LOUISE MARIE | F | 06-07-1896 | 27483 - QUATREMARE | 12-04-1983 | 27322 - LA HAYE-MALHERBE | 1 N | |
11 | ACKERMANN LOUISE MARIE | F | 07-05-1897 | 68224 - MULHOUSE | 25-09-1977 | 67482 - STRASBOURG | 3189 | |
12 | ADAM LOUISE MARIE | F | 11-07-1903 | 01232 - MARBOZ | 17-08-1989 | 01053 - BOURG-EN-BRESSE | 325 N | |
13 | ADOLPHE LOUISE MARIE | F | 11-02-1946 | 64284 - JURANCON | 24-05-2020 | 57254 - GORZE | 36 | |
14 | ADOUE LOUISE MARIE | F | 12-11-1914 | 56260 - VANNES | 26-01-1980 | 56260 - VANNES | 117 N | |
15 | ADRIEN LOUISE MARIE | F | 07-05-1895 | 38470 - LA SALLE-EN-BEAUMONT | 14-04-1978 | 38269 - LA MURE | 40 N | |
16 | AFFLATET LOUISE MARIE | F | 28-03-1903 | 48061 - FLORAC | 20-02-1978 | 48061 - FLORAC | 10 N | |
17 | AFFRE LOUISE MARIE | F | 28-03-1891 | 12122 - LAPANOUSE-DE-CERNON | 02-08-1979 | 13055 - MARSEILLE | 11/379 N | |
18 | AGOSTINETTO LOUISE MARIE | F | 13-03-1891 | 75120 - PARIS 20 | 17-11-1979 | 75107 - ?? | 1011 N | |
19 | AGUET LOUISE MARIE | F | 26-07-1909 | 41095 - FRETEVAL | 16-03-1985 | 75116 - ?? | 469 N | |
20 | AIGLEVILLE LOUISE MARIE | F | 08-05-1893 | 72223 - NOYEN-SUR-SARTHE | 01-01-1977 | 37195 - LA RICHE | 1 | |
21 | AILLERIE LOUISE MARIE | F | 15-03-1896 | 49183 - LE LOUROUX-BECONNAIS | 09-08-1977 | 49183 - LE LOUROUX-BECONNAIS | 15 | |
22 | AIME LOUISE MARIE | F | 31-12-1909 | 50048 - BESLON | 20-09-1988 | 50639 - VILLEDIEU-LES-POELES | 78 N | |
23 | AINS LOUISE MARIE | F | 19-08-1893 | 27172 - CORNEUIL | 19-07-1986 | 27416 - BUIS-SUR-DAMVILLE | 4 N | |
24 | ALAMERCERY LOUISE MARIE | F | 31-12-1892 | 01359 - SAINT-GERMAIN-SUR-RENON | 18-03-1972 | 01113 - CONDEISSIAT | 3 | |
25 | ALARCON LOUISE MARIE | F | 17-05-1944 | 99352 - LAMTAR | ALGERIE | 15-01-2021 | 83032 - CARCES | 2 |
Nouveau site