Saint(s) Amaury
Saint(s) Rachel
Saint(s) Remi
Saint(s) Tarsice

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2025

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 4804 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 193


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIE JEANNE LOUISE F 06-11-1913 33114 - CAVIGNAC 18-12-1989 33114 - CAVIGNAC 19 N 00000000
2 ABALLEA JEANNE LOUISE F 10-03-1929 29206 - PLOUNEVEZ-LOCHRIST 15-04-2018 29151 - MORLAIX 257
3 ABARNOU JEANNE LOUISE F 17-03-1910 29204 - PLOUNEVENTER 12-05-1986 29019 - BREST 804 N
4 ABGRALL JEANNE LOUISE F 06-05-1924 29163 - PLEYBER-CHRIST 08-05-2019 29019 - BREST 1004
5 ABGRALL JEANNE LOUISE F 20-12-1910 29163 - PLEYBER-CHRIST 31-12-1989 29163 - PLEYBER-CHRIST 37 N 00000000
6 ABGRALL JEANNE LOUISE F 25-10-1913 29202 - PLOUNEOUR-MENEZ 11-09-1989 29151 - MORLAIX 523 N
7 ABGRALL JEANNE LOUISE F 14-01-1900 29237 - LA ROCHE-MAURICE 10-08-1982 29103 - LANDERNEAU 199
8 ABGRALL JEANNE LOUISE F 07-05-1900 29163 - PLEYBER-CHRIST 12-01-1982 29151 - MORLAIX 23
9 ABIVEN JEANNE LOUISE F 13-03-1896 29179 - PLOUDANIEL 22-12-1985 29191 - PLOUGONVEN 105 N
10 ABIVEN JEANNE LOUISE F 08-11-1914 29248 - SAINT-FREGANT 16-04-1989 29124 - LESNEVEN 53 N
11 ABRIAL JEANNE LOUISE F 11-02-1913 13004 - ARLES 31-10-1986 13004 - ARLES 511 N
12 ACHIE JEANNE LOUISE F 04-05-1924 12094 - ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE 10-12-2022 12094 - ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE 45
13 ADAM JEANNE LOUISE F 10-03-1909 22221 - PLOUGUIEL 06-01-1985 22362 - TREGUIER 6 N
14 ADAM JEANNE LOUISE F 18-07-1903 75047 - MALAKOFF 07-04-1975 75105 - PARIS 5 206
15 ADSUARA JEANNE LOUISE F 08-02-1929 34203 - PINET 06-06-2020 33522 - TALENCE 346
16 AGARD JEANNE LOUISE F 26-04-1904 13077 - PORT-DE-BOUC 07-03-1977 13077 - PORT-DE-BOUC 30
17 AGNES JEANNE LOUISE F 26-08-1930 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 06-06-2019 69013 - ARNAS 44
18 AIRAL JEANNE LOUISE F 13-03-1911 34058 - CASTRIES 21-04-1982 34172 - MONTPELLIER 1222
19 AIRALDO JEANNE LOUISE F 15-11-1921 13055 - MARSEILLE 07-09-1977 13002 - ALLAUCH 163
20 AJALBERT JEANNE LOUISE F 07-12-1911 75045 - LES LILAS 23-02-1979 77243 - LAGNY-SUR-MARNE 000000099N
21 ALASSOEUR JEANNE LOUISE F 06-04-1930 36032 - CEAULMONT 06-03-2024 87085 - LIMOGES 589
22 ALBERT JEANNE LOUISE F 16-05-1924 38239 - MOIRANS 20-09-1988 06088 - NICE 4413 N
23 ALBERT JEANNE LOUISE F 28-07-1904 38517 - TULLINS 02-06-1973 38516 - LA TRONCHE 884
24 ALBERT JEANNE LOUISE F 31-03-1923 75120 - PARIS 20 07-04-1977 92019 - CHATENAY-MALABRY 88
25 ALGUACIL JEANNE LOUISE F 31-10-1930 31555 - TOULOUSE 08-12-2021 31555 - TOULOUSE 964

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2025, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook