Saint(s) Isaie
Saint(s) PacOme
Saint(s) Tudi

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2025

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 23477 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 940


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIE JEAN MARIE M 13-10-1899 65320 - MONTGAILLARD 04-07-1985 65320 - MONTGAILLARD 5 N
2 ABADIE JEAN MARIE M 10-09-1898 31278 - LATOUE 08-12-1985 31483 - SAINT-GAUDENS 1 507 N
3 ABADIE JEAN MARIE M 03-04-1908 65275 - LIES 20-01-1985 65459 - UZER 3 N
4 ABADIE JEAN MARIE M 22-12-1893 65395 - SAINT-PE-DE-BIGORRE 10-01-1979 33058 - BLAYE 8 N
5 ABADIE JEAN MARIE M 26-06-1902 65258 - LANNEMEZAN 25-04-1981 65043 - ASTUGUE 13 N
6 ABADIE JEAN MARIE M 15-07-1898 65320 - MONTGAILLARD 22-06-1981 65440 - TARBES 570 N
7 ABADIE JEAN MARIE M 01-04-1897 81105 - GRAULHET 28-11-1973 81105 - GRAULHET 109
8 ABADIE JEAN MARIE M 28-08-1896 09133 - GENAT 07-01-1973 11103 - COUIZA 1
9 ABADIE JEAN MARIE M 04-03-1891 65261 - LARAN 21-04-1973 47310 - TONNEINS 46
10 ABADIE JEAN MARIE M 22-08-1900 32122 - ESCLASSAN-LABASTIDE 25-09-1978 65440 - TARBES 838 N
11 ABALAIN JEAN MARIE M 11-06-1906 29023 - CARANTEC 06-06-1983 29079 - HENVIC 10 N
12 ABALAIN JEAN MARIE M 15-05-1928 29299 - TREOUERGAT 20-12-2023 29103 - LANDERNEAU 368
13 ABALEA JEAN MARIE M 01-11-1908 29209 - PLOUVIEN 06-03-1982 29019 - BREST 364
14 ABALEA JEAN MARIE M 30-06-1899 29185 - PLOUESCAT 03-12-1982 29185 - PLOUESCAT 48
15 ABALEA JEAN MARIE M 29-03-1906 29137 - LOGONNA-DAOULAS 14-01-1980 29232 - QUIMPER 53 N
16 ABALLEA JEAN MARIE M 26-05-1907 29101 - LANDEDA 30-08-1985 29232 - QUIMPER 927 N
17 ABARNOU JEAN MARIE M 05-11-1931 29126 - LOC-BREVALAIRE 23-06-2022 47145 - LAYRAC 34
18 ABAUTRET JEAN MARIE M 27-10-1908 29091 - KERLOUAN 17-10-1989 29019 - BREST 1609 N
19 ABAZIOU JEAN MARIE M 25-08-1900 29179 - PLOUDANIEL 11-11-1989 29103 - LANDERNEAU 273 N
20 ABBADIE JEAN MARIE M 27-02-1905 31555 - TOULOUSE 31-03-1982 31555 - TOULOUSE 839/1
21 ABERNOT JEAN MARIE M 08-04-1900 29047 - LE DRENNEC 10-01-1984 29103 - LANDERNEAU 11 N
22 ABERNOT JEAN MARIE M 18-11-1906 29160 - PLABENNEC 31-05-1987 29160 - PLABENNEC 31 N
23 ABESCAT JEAN MARIE M 31-12-1912 31148 - CLERMONT-LE-FORT 04-08-1982 31555 - TOULOUSE 1296/2
24 ABESCAT JEAN MARIE M 13-02-1914 09270 - SAINT-MARTIN-D'OYDES 21-01-1980 09270 - SAINT-MARTIN-D'OYDES 1 N
25 ABGRALL JEAN MARIE M 08-10-1897 29163 - PLEYBER-CHRIST 05-02-1982 29163 - PLEYBER-CHRIST 3

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2025, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook