(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 25526 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1022
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAD GEORGES | M | 19-07-1949 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 23-06-2023 | 34172 - MONTPELLIER | 2128 | |
2 | ABADIE GEORGES | M | 21-07-1910 | 64418 - NOGUERES | 28-01-1974 | 64061 - ARTIX | 4 | |
3 | ABADIE GEORGES | M | 25-02-1932 | 65028 - ARNE | 20-08-2021 | 65440 - TARBES | 782 | |
4 | ABADJI GEORGES | M | 07-09-1929 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 25-03-2019 | 14118 - CAEN | 806 | |
5 | ABAJOUX GEORGES | M | 25-07-1935 | 11262 - NARBONNE | 08-09-2020 | 31488 - SAINT-JEAN | 339 | |
6 | ABBA GEORGES | M | 30-10-1900 | 87192 - SOLIGNAC | 22-06-1975 | 87085 - LIMOGES | 962 | |
7 | ABBADIE GEORGES | M | 08-12-1902 | 54395 - NANCY | 11-07-1983 | 91521 - RIS-ORANGIS | 188 N | |
8 | ABBI GEORGES | M | 10-12-1950 | 20004 - AJACCIO | 28-12-2019 | 2A186 - OLIVESE | 8 | |
9 | ABBONA GEORGES | M | 06-10-1936 | 32436 - SOLOMIAC | 12-07-2020 | 82112 - MOISSAC | 136 | |
10 | ABDEL-KADER GEORGES | M | 07-09-1921 | 33063 - BORDEAUX | 17-03-1972 | 33063 - BORDEAUX | 405/2 | |
11 | ABDOUN GEORGES | M | 07-10-1940 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 18-02-2021 | 46042 - CAHORS | 102 | |
12 | ABEILLE GEORGES | M | 11-06-1898 | 32360 - SAINT-ARAILLES | 30-05-1984 | 32013 - AUCH | 319 N | |
13 | ABEL-COINDOZ GEORGES | M | 12-09-1936 | 38053 - BOURGOIN-JALLIEU | 26-09-2022 | 38261 - MORESTEL | 101 | |
14 | ABELES GEORGES | M | 13-07-1968 | 68066 - COLMAR | 07-03-2021 | 68066 - COLMAR | 378 | |
15 | ABELIN GEORGES | M | 23-06-1906 | 17123 - COULONGE-SUR-CHARENTE | 11-11-1980 | 33063 - BORDEAUX | 1066/1 N | |
16 | ABELLO GEORGES | M | 08-08-1930 | 06088 - NICE | 16-06-1982 | 06088 - NICE | 2782 | |
17 | ABENSOUR GEORGES | M | 08-01-1946 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 27-02-2024 | 06088 - NICE | 960 |
18 | ABERT GEORGES | M | 07-04-1898 | 67263 - LEMBACH | 27-11-1981 | 67263 - LEMBACH | 22 N | |
19 | ABESSON GEORGES | M | 13-07-1918 | 13055 - MARSEILLE | 10-07-1972 | 13066 - NOVES | 15 | |
20 | ABIVEN GEORGES | M | 05-02-1935 | 78335 - LIMAY | 28-03-2020 | 29220 - PONT-L'ABBE | 111 | |
21 | ABOUKRAT GEORGES | M | 03-08-1948 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 18-09-2019 | 06004 - ANTIBES | 1065 |
22 | ABOUT GEORGES | M | 15-04-1909 | 57178 - DIFFEMBACH-LES-HELLIMER | 03-11-1976 | 57178 - DIFFEMBACH-LES-HELLIMER | 2 | |
23 | ABRAHAMI GEORGES | M | 19-05-1928 | 13055 - MARSEILLE | 29-05-1973 | 13055 - MARSEILLE | 7 | |
24 | ABRAND GEORGES | M | 30-12-1896 | 79068 - CHANTECORPS | 16-04-1984 | 67482 - STRASBOURG | 1252 N | |
25 | ABRELL GEORGES | M | 03-04-1901 | 10387 - TROYES | 05-12-1971 | 10387 - TROYES | 1448 |
Nouveau site