(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 6289 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 252
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADIE GABRIEL | M | 18-02-1918 | 38185 - GRENOBLE | 26-02-1982 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 237 | |
2 | ABALAIN GABRIEL | M | 21-10-1900 | 29295 - TREMAOUEZAN | 08-04-1980 | 29180 - PLOUDIRY | 4 N | |
3 | ABALEA GABRIEL | M | 11-09-1901 | 29209 - PLOUVIEN | 25-09-1987 | 29019 - BREST | LA 100 N | |
4 | ABATINI GABRIEL | M | 17-12-1908 | 05070 - LARAGNE-MONTEGLIN | 07-06-1972 | 05118 - RIBIERS | 8 | |
5 | ABBAS GABRIEL | M | 03-07-1936 | 99205 - SAKIET EL MISK-METTEN | LIBAN | 05-11-2022 | 13216 - ?? | 99 |
6 | ABBOUD GABRIEL | M | 17-05-1961 | 99205 - EL KANAYE | LIBAN | 24-07-2018 | 99205 - LIBAN | 937 |
7 | ABDEL-KADER GABRIEL | M | 01-05-1909 | 33063 - BORDEAUX | 03-08-1986 | 33123 - CEZAC | 11 N | |
8 | ABECASSIS GABRIEL | M | 20-07-1948 | 99350 - SALE | MAROC | 26-10-2020 | 13205 - ?? | 1714 |
9 | ABRAHAM GABRIEL | M | 08-06-1903 | 51230 - EPERNAY | 13-05-1980 | 93053 - NOISY-LE-SEC | 123 N | |
10 | ABRIAL GABRIEL | M | 03-11-1931 | 43102 - GRAZAC | 01-08-2022 | 43268 - YSSINGEAUX | 101 | |
11 | ACHARD GABRIEL | M | 14-06-1901 | 87112 - PAGEAS | 17-05-1972 | 87085 - LIMOGES | 710 | |
12 | ACHIM GABRIEL | M | 18-03-1934 | 99350 - MARRAKECH | MAROC | 09-03-2020 | 11069 - CARCASSONNE | 242 |
13 | ACHTE GABRIEL | M | 21-03-1929 | 59628 - VOLCKERINCKHOVE | 22-01-2020 | 62423 - HELFAUT | 58 | |
14 | ADAM GABRIEL | M | 09-03-1911 | 59333 - LAROUILLIES | 28-08-1974 | 28134 - DREUX | 409 | |
15 | ADAM GABRIEL | M | 15-06-1899 | 55123 - LES HAUTS-DE-CHEE | 09-07-1973 | 51649 - VITRY-LE-FRANCOIS | 119 | |
16 | ADAM GABRIEL | M | 29-03-1906 | 55017 - AUTRECOURT-SUR-AIRE | 23-08-1988 | 55545 - VERDUN | 397 N | |
17 | ADAM GABRIEL | M | 04-09-1929 | 81180 - MONTIRAT | 30-05-2023 | 81201 - PAMPELONNE | 7 | |
18 | ADENIN GABRIEL | M | 21-03-1903 | 10277 - PALIS | 23-03-1988 | 10387 - TROYES | 347 N | |
19 | ADHIRA GABRIEL | M | 02-11-1939 | 99352 - ALGER | ALGERIE | 20-07-2019 | 93073 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 194 |
20 | ADJEDJ GABRIEL | M | 27-10-1919 | 99352 - CONSTANTINE | 09-10-1989 | 99207 - ISRAEL | 0 N 00000000 | |
21 | ADROHER GABRIEL | M | 27-03-1929 | 99134 - BORRASSA | ESPAGNE | 12-09-2019 | 30189 - NIMES | 2112 |
22 | AFCHAIN GABRIEL | M | 09-04-1943 | 59545 - SAINT-SOUPLET | 11-07-2020 | 59481 - LE QUESNOY | 119 | |
23 | AGARD GABRIEL | M | 15-03-1900 | 24056 - LE BOURDEIX | 13-01-1985 | 24056 - LE BOURDEIX | 1 N | |
24 | AGGERY GABRIEL | M | 14-10-1940 | 78092 - BOUGIVAL | 05-09-2022 | 37261 - TOURS | 1111 | |
25 | AGNES GABRIEL | M | 30-03-1904 | 54067 - BEUVEILLE | 27-05-1976 | 54382 - MONT-SAINT-MARTIN | 131 |
Nouveau site