(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 8782 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 352
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAD DANIEL | M | 28-04-1938 | 33243 - LIBOURNE | 27-06-2021 | 89220 - LAVAU | 21 | |
2 | ABADIE DANIEL | M | 10-07-1950 | 80021 - AMIENS | 25-06-2019 | 66017 - LE BARCARES | 38 | |
3 | ABBOU DANIEL | M | 18-07-1949 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 07-04-2022 | 78440 - LES MUREAUX | 57 | |
4 | ABDOU DANIEL | M | 17-07-1983 | 98502 - BANDRABOUA | 23-08-2022 | 81065 - CASTRES | 762 | |
5 | ABDOULATTUF DANIEL | M | 22-09-1979 | 98504 - BOUENI | 21-04-2019 | 97606 - CHIRONGUI | 4 | |
6 | ABEILLON DANIEL | M | 02-09-1940 | 87106 - NEXON | 10-11-2023 | 87085 - LIMOGES | 2402 | |
7 | ABHERVE DANIEL | M | 22-05-1957 | 29019 - BREST | 19-11-2020 | 29019 - BREST | 2425 | |
8 | ABIHSSIRA DANIEL | M | 29-01-1946 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 24-05-2023 | 13205 - ?? | 841 |
9 | ABRADOR DANIEL | M | 12-12-1952 | 97414 - SAINT-LOUIS | LA REUNION | 29-10-2021 | 97414 - SAINT-LOUIS | 228 |
10 | ABRAMOVICH DANIEL | M | 30-08-1905 | 75103 - PARIS 3 | 10-02-1979 | 75105 - PARIS 5 | 93 N | |
11 | ABRAMOWICZ DANIEL | M | 27-03-1946 | 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT | 27-08-2023 | 06029 - CANNES | 973 | |
12 | ABRIOL DANIEL | M | 21-11-1954 | 15045 - CHAUDES-AIGUES | 03-12-1988 | 15164 - ROFFIAC | 8 N | |
13 | ABRY DANIEL | M | 28-07-1941 | 73065 - CHAMBERY | 05-07-2023 | 74112 - EPAGNY | 620 | |
14 | ACCADBLED DANIEL | M | 03-09-1951 | 02558 - LE NOUVION-EN-THIERACHE | 02-05-2018 | 59350 - LILLE | 1561 | |
15 | ACHARD DANIEL | M | 14-03-1953 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 17-02-2024 | 69387 - ?? | 129 | |
16 | ACHILLE DANIEL | M | 27-12-1962 | 33243 - LIBOURNE | 14-11-2020 | 33352 - LA REOLE | 238 | |
17 | ACIN DANIEL | M | 21-09-1908 | 64109 - BENEJACQ | 23-07-1985 | 33318 - PESSAC | 974 N | |
18 | ACKER DANIEL | M | 01-09-1964 | 67222 - INGWILLER | 17-05-1971 | 67413 - ROSTEIG | 1 | |
19 | ADDAB DANIEL | M | 06-07-1963 | 68224 - MULHOUSE | 08-10-2019 | 69387 - ?? | 543 | |
20 | ADEL DANIEL | M | 21-09-1967 | 65286 - LOURDES | 12-02-2024 | 66136 - PERPIGNAN | 429 | |
21 | ADELINE DANIEL | M | 25-05-1927 | 72183 - MARCON | 20-01-2024 | 89024 - AUXERRE | 104 | |
22 | ADELINE DANIEL | M | 17-10-1946 | 59178 - DOUAI | 19-01-2019 | 59170 - DECHY | 83 | |
23 | ADENOT DANIEL | M | 24-03-1944 | 71076 - CHALON-SUR-SAONE | 12-10-2021 | 71430 - SAINT-JEAN-DE-VAUX | 5 | |
24 | ADIMISIE DANIEL | M | 06-02-1971 | 97311 - SAINT-LAURENT-DU-MARONI | GUYANE | 10-01-2023 | 97304 - KOUROU | 20 |
25 | ADJA DANIEL | M | 17-12-1956 | 99326 - TREICHVILLE | COTE D'IVOIRE | 24-05-2021 | 51454 - REIMS | 1388 |
Nouveau site