(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 5495 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 220
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADIE ANDRE JEAN | M | 01-06-1923 | 65002 - ADE | 30-07-1985 | 65440 - TARBES | 767 N | |
2 | ABRAHAM ANDRE JEAN | M | 31-10-1920 | 56007 - AURAY | 14-11-1984 | 29019 - BREST | 1808 N | |
3 | ABRIAL ANDRE JEAN | M | 22-01-1929 | 43112 - LANGEAC | 12-09-2019 | 69152 - PIERRE-BENITE | 792 | |
4 | ABRIL ANDRE JEAN | M | 18-06-1920 | 06029 - CANNES | 21-09-1988 | 06029 - CANNES | 1196 N | |
5 | ABRINO ANDRE JEAN | M | 01-01-1908 | 06088 - NICE | 06-07-1982 | 20033 - ?? | 384 | |
6 | ACHARD ANDRE JEAN | M | 29-10-1934 | 38391 - SAINT-GUILLAUME | 21-11-2019 | 38337 - RIVES | 123 | |
7 | ACHIARY ANDRE JEAN | M | 10-07-1909 | 65440 - TARBES | 23-11-1983 | 99134 - ESPAGNE | N | |
8 | ACTIS ANDRE JEAN | M | 10-04-1942 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 24-02-2021 | 26281 - ROMANS-SUR-ISERE | 152 | |
9 | AGASSE ANDRE JEAN | M | 30-05-1912 | 27025 - AUTHEUIL-AUTHOUILLET | 13-04-1984 | 75110 - ?? | 636 N | |
10 | AGIER ANDRE JEAN | M | 23-08-1935 | 03190 - MOULINS | 08-08-1985 | 33318 - PESSAC | 1036 N | |
11 | AGOGUE ANDRE JEAN | M | 27-12-1935 | 18026 - BELLEVILLE-SUR-LOIRE | 11-03-2022 | 58086 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 49 | |
12 | AGON ANDRE JEAN | M | 19-05-1911 | 08328 - NOUZONVILLE | 30-10-1971 | 69123 - LYON | 2403 | |
13 | AGULHON ANDRE JEAN | M | 27-05-1944 | 30263 - SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT | 12-02-2022 | 34172 - MONTPELLIER | 634 | |
14 | AGULLO ANDRE JEAN | M | 23-06-1935 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 17-04-2020 | 06088 - NICE | 1683 | |
15 | AILLAUD ANDRE JEAN | M | 03-01-1958 | 13055 - MARSEILLE | 19-05-2023 | 83087 - NANS-LES-PINS | 88 | |
16 | AIROLDI ANDRE JEAN | M | 25-02-1928 | 32356 - SAINT-ANDRE | 18-08-2022 | 32147 - GIMONT | 91 | |
17 | ALABERT ANDRE JEAN | M | 06-01-1924 | 75110 - PARIS 10 | 10-06-1984 | 75114 - ?? | 1645 N | |
18 | ALARD ANDRE JEAN | M | 06-03-1910 | 54065 - BERTRICHAMPS | 15-12-1985 | 37154 - MONTBAZON | 27 N | |
19 | ALBANEL ANDRE JEAN | M | 30-08-1921 | 75057 - LES PAVILLONS SOUS BOIS | 25-09-1973 | 91216 - EPINAY-SUR-ORGE | 97 | |
20 | ALBERT ANDRE JEAN | M | 03-06-1912 | 24064 - BRANTOME | 28-09-1980 | 81004 - ALBI | 749 N | |
21 | ALBOUZE ANDRE JEAN | M | 29-09-1910 | 75114 - PARIS 14 | 03-01-1976 | 75114 - ?? | 26 | |
22 | ALBUIXECH ANDRE JEAN | M | 04-09-1944 | 99352 - ALGER | ALGERIE | 21-12-2021 | 21231 - DIJON | 3043 |
23 | ALCANTARA ANDRE JEAN | M | 25-03-1959 | 34172 - MONTPELLIER | 23-07-1975 | 34145 - LUNEL | 100 | |
24 | ALESSIO ANDRE JEAN | M | 07-01-1942 | 69387 - LYON 7E ARRONDISSEMENT | 25-12-2017 | 69386 - ?? | 440 | |
25 | ALEX ANDRE JEAN | M | 05-11-1921 | 69382 - LYON 02 | 09-10-1981 | 69388 - ?? | 747 N |
Nouveau site