Saint(s) Amaury
Saint(s) Rachel
Saint(s) Remi
Saint(s) Tarsice

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2025

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 6935 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 278


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAT ALFRED M 09-03-1914 11380 - SONNAC-SUR-L'HERS 15-01-1988 11069 - CARCASSONNE 49 N
2 ABBES FLEURAN ALFRED M 18-06-1894 04028 - BEYNES 06-03-1972 04116 - LES MEES 6
3 ABBONDANZA ALFRED M 14-11-1919 06088 - NICE 23-06-1983 06088 - NICE 2960 N
4 ABRAHAM ALFRED M 05-08-1893 67324 - NIEDERBRONN-LES-BAINS 06-02-1973 92033 - GARCHES 41
5 ABRAHAM ALFRED M 22-02-1905 68308 - SICKERT 21-06-1973 68224 - MULHOUSE 1153
6 ABRAHAM ALFRED M 08-05-1909 68287 - ROUFFACH 05-10-1972 68066 - COLMAR 1178
7 ABRAHAM ALFRED M 24-11-1913 59249 - FOURMIES 15-07-1985 59392 - MAUBEUGE 400 N
8 ABT ALFRED M 22-10-1945 67073 - CHATENOIS 15-03-2024 67462 - SELESTAT 110
9 ACARY ALFRED M 08-03-1908 2528 - MORTEFONTAINE 24-11-1981 2810 - ?? 75 N
10 ACHART ALFRED M 01-04-1897 08419 - SIGNY-L'ABBAYE 13-06-1976 42207 - SAINT-CHAMOND 298
11 ACKER ALFRED M 15-02-1899 54274 - JARVILLE-LA-MALGRANGE 09-02-1978 95203 - EAUBONNE 109 N
12 ACKER ALFRED M 23-02-1896 67043 - BISCHHEIM 01-04-1984 67482 - STRASBOURG 1068 N
13 ACKER ALFRED M 18-01-1901 67482 - STRASBOURG 03-12-1984 67482 - STRASBOURG 3839 N
14 ACKERMANN ALFRED M 10-07-1912 67115 - EBERSHEIM 22-02-1981 67462 - SELESTAT 79 N
15 ADAM ALFRED M 29-03-1909 75114 - PARIS 14 26-07-1972 75115 - PARIS 15 1924
16 ADAM ALFRED M 28-01-1910 67519 - LA WANTZENAU 13-08-1982 67482 - STRASBOURG 2646
17 ADAM ALFRED M 08-11-1905 57382 - LANGATTE 31-08-1979 57382 - LANGATTE 7 N
18 ADAM ALFRED M 03-01-1908 68139 - HIRTZBACH 26-05-1977 68066 - COLMAR 637
19 ADAM ALFRED M 27-12-1904 59249 - FOURMIES 16-12-1973 75110 - ?? 3173
20 ADAM ALFRED M 02-01-1905 68253 - OTTMARSHEIM 27-03-1978 68224 - MULHOUSE 604 N
21 ADAM ALFRED M 23-04-1920 75029 - DRANCY 02-03-1983 63113 - CLERMONT-FERRAND 349 N
22 ADAM ALFRED M 06-08-1950 68004 - ALTKIRCH 10-01-2019 68176 - LARGITZEN 1
23 ADAMCZYK ALFRED M 29-12-1924 99122 - TOPLICE POLOGNE 03-01-2019 62771 - SALLAUMINES 1
24 ADAMSKI ALFRED M 05-04-1938 62510 - LIEVIN 02-07-2022 62186 - BULLY-LES-MINES 93
25 ADELBRECHT ALFRED M 02-10-1900 68224 - MULHOUSE 16-12-1977 68224 - MULHOUSE 2062

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2025, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook