(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10335773 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de huit millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 8,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 10335773 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 677825 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 27113
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ALZIRA DA CONCEICAO | F | 07-09-1925 | 99139 - FRADIZELA | PORTUGAL | 09-12-2020 | 94044 - LIMEIL-BREVANNES | 448 |
2 | IRENE DONZALINA | F | 25-10-1925 | 99139 - CAMPELO BAIAO | PORTUGAL | 03-12-2020 | 91207 - EGLY | 192 |
3 | JESUINA MARIA | F | 05-07-1924 | 99139 - SANTA CRUZ-ALMODOVAR | PORTUGAL | 07-06-2020 | 92050 - NANTERRE | 425 |
4 | LIBANIA ROSA | F | 23-12-1931 | 99139 - SAO PEDRO | PORTUGAL | 04-09-2020 | 49099 - CHOLET | 765 |
5 | MANUEL ANTONIO | M | 01-01-1923 | 99139 - MIRANDELA | PORTUGAL | 13-08-2020 | 78158 - LE CHESNAY | 679 |
6 | MARIA ALDEGUNDES | F | 15-10-1931 | 99139 - SAO DOMINGOS | PORTUGAL | 31-05-2020 | 45127 - DORDIVES | 26 |
7 | MARIA DA PURIFICACAO | F | 12-12-1924 | 99139 - SAO VINCENTE DA BEIRA, CASTELO | PORTUGAL | 27-09-2020 | 10387 - TROYES | 1170 |
8 | MARIA DE JESUS | F | 04-08-1921 | 99139 - SORTELHA | PORTUGAL | 06-12-2020 | 41067 - COUR-CHEVERNY | 37 |
9 | A ANTONYAMMAL | F | 05-10-1943 | 99223 - MADRAS | INDE | 02-01-2020 | 91174 - CORBEIL-ESSONNES | 10 |
10 | A MAKE BERTRAND TIHONI | M | 09-11-1958 | 98735 - PAPEETE | 12-11-2020 | 98715 - ?? | 485 | |
11 | A SIM MARTIAL ETIENNE GUY ROGER | M | 30-06-1938 | 97302 - CAYENNE | GUYANE | 03-11-2020 | 93006 - BAGNOLET | 345 |
12 | A TETAHIO ROSINA | F | 06-04-1936 | 98602 - ILES SOUS LES VENTS | 03-10-2020 | 98758 - ?? | 352 | |
13 | AA AUSTIN TERAI | M | 16-09-1946 | 98724 - HUAHINE | 10-06-2020 | 98738 - ?? | 27 | |
14 | AA DAMAS HEITARA | M | 25-03-1988 | 98724 - HUAHINE | 18-03-2020 | 98724 - ?? | 15 | |
15 | AA TAEAETUA | F | 17-06-1948 | 98724 - HUAHINE | 17-07-2020 | 98736 - ?? | 362 | |
16 | AA TEIEROA | M | 18-07-1956 | 98724 - HUAHINE | 13-11-2020 | 98724 - ?? | 50 | |
17 | AABID BEN YOUNS | M | 16-04-1975 | 99350 - OUJDA | MAROC | 29-05-2020 | 75110 - ?? | 768 |
18 | AABOUB ASSAD | M | 06-11-1999 | 33063 - BORDEAUX | 08-01-2020 | 31555 - TOULOUSE | 78 | |
19 | AABOUBOU OMAR | M | 01-01-1929 | 99350 - AJDIR TAZA | MAROC | 14-10-2020 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 1253 |
20 | AABOUBOUCH SAIDA | F | 25-04-1973 | 99350 - NADOR | MAROC | 09-12-2020 | 88123 - DAMBLAIN | 4 |
21 | AABOUL BELAID | M | 01-01-1951 | 99350 - OULMES | MAROC | 01-12-2020 | 30189 - NIMES | 2885 |
22 | AABQARI BRIK | M | 15-01-1943 | 99350 - SAADA | MAROC | 01-03-2020 | 75115 - PARIS 15 | 690 |
23 | AABYE LOANN | M | 10-08-2020 | 35238 - RENNES | 11-08-2020 | 35238 - RENNES | 1963 | |
24 | AACHBOUN FADMA | F | 00-00-1944 | 99350 - BENI AMMART | MAROC | 24-06-2020 | 45234 - ORLEANS | 1080 |
25 | AADISSA BOUCHAIB | M | 00-00-1950 | 99350 - BOUZNIKA | MAROC | 22-10-2020 | 51058 - BEZANNES | 304 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu