Saint(s) Fidele
Saint(s) Fortunat

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 8572 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 343


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIE FERNAND M 09-09-1907 31427 - POINTIS-INARD 27-06-1976 31427 - POINTIS-INARD 12
2 ABART FERNAND M 11-12-1897 64122 - BIARRITZ 11-07-1978 64102 - BAYONNE 643 N
3 ABEELACK FERNAND M 08-01-1945 99390 - FOREST SIDE DISTRICT DE CUREPI MAURICE 13-08-2019 92025 - COLOMBES 518
4 ABERLENC FERNAND M 03-06-1899 30268 - SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE 19-05-1982 42044 - LE CHAMBON-FEUGEROLLES 109
5 ABLER FERNAND M 15-04-1913 68278 - RIXHEIM 01-01-1976 68118 - HABSHEIM 1
6 ABRAHAM FERNAND M 08-12-1902 75111 - PARIS 11 16-11-1974 75105 - PARIS 5 601
7 ABRAHAM FERNAND M 08-07-1910 68201 - MASEVAUX 27-12-1977 68201 - MASEVAUX 76
8 ABRASSART FERNAND M 18-05-1918 62600 - NEDON 23-09-1974 62516 - LILLERS 83
9 ABRIEU FERNAND M 23-07-1906 24236 - LEGUILLAC-DE-L'AUCHE 16-07-1984 24294 - MONTPON-MENESTEROL 83 N
10 ACHARD FERNAND M 28-12-1930 26327 - SAINT-ROMAN 15-05-2019 58194 - NEVERS 435
11 ACHARROK FERNAND M 00-03-1929 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER 31-12-2018 6030 - ?? 2
12 ACHER FERNAND M 10-01-1929 34172 - MONTPELLIER 18-03-2019 34172 - MONTPELLIER 982
13 ACHIN FERNAND M 26-01-1908 54040 - BADONVILLER 04-06-1980 54431 - PONT-A-MOUSSON 126 N
14 ACHY FERNAND M 21-05-1926 38128 - CORPS 23-04-2022 26005 - ALLAN 12
15 ACKER FERNAND M 21-05-1933 67482 - STRASBOURG 10-05-1974 67343 - OBERHAUSBERGEN 43
16 ACOULON FERNAND M 15-02-1892 62771 - SALLAUMINES 24-10-1973 93007 - LE BLANC-MESNIL 313
17 ADAM FERNAND M 15-06-1922 08243 - LALOBBE 17-12-1972 08362 - RETHEL 140
18 ADAM FERNAND M 04-03-1893 75112 - PARIS 12 17-10-1980 78420 - MONTFORT-L'AMAURY 80 N
19 ADAMKIEWICZ FERNAND M 19-12-1927 59654 - WAZIERS 07-10-1973 59350 - LILLE 4096
20 ADEL FERNAND M 22-05-1927 75066 - SAINT DENIS 18-03-1985 94041 - IVRY-SUR-SEINE 283 N
21 AFCHAIN FERNAND M 10-09-1901 02691 - SAINT-QUENTIN 18-04-1982 93066 - SAINT-DENIS 343
22 AGOSTINI FERNAND M 05-01-1925 59170 - DECHY 27-10-1972 99401 - CANADA 0
23 AGOSTINI FERNAND M 10-07-1908 13055 - MARSEILLE 16-07-1986 13055 - MARSEILLE 504 8 N
24 AGOSTINI FERNAND M 17-12-1934 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER 02-06-2018 13201 - ?? 46
25 AGOT FERNAND M 02-04-1911 87161 - SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 02-01-1978 87085 - LIMOGES 20 N

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook