Saint(s) Marc

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Acte de décès en Bretagne

 

Sources

Résultats

Nous avons trouvé 5599 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 224


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABBINANTI ERNEST M 16-04-1910 13055 - MARSEILLE 28-12-1989 13070 - LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 200 N
2 ABBINANTI ERNEST M 16-04-1910 13055 - MARSEILLE 28-12-1989 13070 - LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 200 N 00000000
3 ABGRALL ERNEST M 17-07-1920 29019 - BREST 10-12-1978 29019 - BREST 2005 N
4 ABGRALL ERNEST M 11-05-1915 29074 - GUIMILIAU 21-07-1982 29202 - PLOUNEOUR-MENEZ 11
5 ABILA CAMACHO ERNEST M 26-09-1932 81209 - PONT-DE-LARN 25-02-2018 81163 - MAZAMET 56
6 ABOS ERNEST M 10-05-1931 99134 - BOSOST, PROVINCE DE LERIDA ESPAGNE 20-02-2018 47001 - AGEN 205
7 ABOULIN ERNEST M 15-11-1901 48139 - SAINT-BONNET-DE-MONTAUROUX 17-07-1975 43040 - BRIOUDE 75
8 ABRAHAM ERNEST M 18-02-1899 54235 - GOVILLER 25-02-1988 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY 247 N
9 ABRAL ERNEST M 23-05-1896 46032 - BOISSIERES 30-04-1972 46042 - CAHORS 98
10 ABT ERNEST M 31-07-1904 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 06-01-1973 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 7
11 ACCOU ERNEST M 10-03-1899 59252 - FRELINGHIEN 20-06-1974 59355 - ?? 177
12 ACKER ERNEST M 20-10-1899 67300 - MOLSHEIM 06-06-1980 67300 - MOLSHEIM 67 N
13 ACKER ERNEST M 19-05-1908 67067 - BRUMATH 11-12-1985 68066 - COLMAR 1556 N
14 ACKER ERNEST M 04-04-1933 67151 - GAMBSHEIM 30-01-2024 67046 - BISCHWILLER 34
15 ADAM ERNEST M 11-11-1904 35236 - REDON 31-01-1983 56260 - VANNES 110 N
16 ADAM ERNEST M 08-05-1913 67377 - PLAINE 22-10-1983 67448 - SCHIRMECK 86 N
17 ADAM ERNEST M 22-11-1910 02558 - NOUVION-EN-THIERACHE 16-01-1986 02691 - SAINT-QUENTIN 62 N
18 ADELLE ERNEST M 26-03-1947 61258 - LE MELE-SUR-SARTHE 06-04-2020 78502 - LE PORT-MARLY 120
19 ADJEDJ ERNEST M 09-07-1943 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 27-02-2021 13208 - ?? 274
20 ADLER ERNEST M 06-11-1944 24035 - PAYS DE BELVES 23-04-2019 67482 - STRASBOURG 1478
21 ADRIEN ERNEST M 14-05-1893 18207 - SAINT-FLORENT-SUR-CHER 27-10-1987 18033 - BOURGES 1154 N
22 AESCHELMANN ERNEST M 14-10-1914 67482 - STRASBOURG 04-01-1977 67482 - STRASBOURG 67
23 AGIER ERNEST M 10-05-1894 18141 - MEHUN-SUR-YEVRE 01-01-1972 18138 - MARMAGNE 1
24 AGNOUX ERNEST M 03-02-1914 19062 - CORREZE 27-10-1987 19081 - EYREIN 5 N
25 AGULLO ERNEST M 02-09-1948 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 07-02-2024 83137 - TOULON 361

 

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs - Tous droits réservés. Xayann Services  

Suivez nous ! sur facebook