(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 158365 décès correspondant à votre recherche
Page 5972 / 6335
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
149276 | TOUPET PIERRETTE LEONE | F | 27-02-1932 | 08081 - BOGNY-SUR-MEUSE | 28-11-2020 | 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES | 1116 | |
149277 | TOUPET YVES LOUIS FRANCOIS GUSTAVE | M | 12-12-1932 | 50143 - COUDEVILLE-SUR-MER | 25-06-2020 | 50076 - BREHAL | 33 | |
149278 | TOUPIN ANDRE ALFRED LUCIEN | M | 11-05-1932 | 72255 - ROUESSE-VASSE | 22-07-2020 | 72181 - LE MANS | 1630 | |
149279 | TOUPIN CHARLES LOUIS HENRI | M | 20-01-1932 | 50129 - CHERBOURG-EN-COTENTIN | 10-01-2022 | 49007 - ANGERS | 86 | |
149280 | TOUPIN JEAN-MARIE | M | 20-04-1932 | 80721 - SAINT-VALERY-SUR-SOMME | 06-01-1980 | 80001 - ABBEVILLE | 19 N | |
149281 | TOUPIN MAURICE | M | 02-06-1932 | 22225 - PLOUMAGOAR | 15-03-1975 | 22225 - PLOUMAGOAR | 14 | |
149282 | TOUPIN RENE LOUIS GEORGES | M | 05-11-1932 | 61145 - DOMFRONT | 16-07-1977 | 61006 - ARGENTAN | 99 | |
149283 | TOUPRY PIERRE EUGENE | M | 12-01-1932 | 77257 - LIZY-SUR-OURCQ | 19-04-2020 | 95428 - MONTMORENCY | 125 | |
149284 | TOUR ALFRED CHARLES LUCIEN | M | 17-12-1932 | 99352 - BURDEAU | ALGERIE | 20-01-2021 | 83050 - DRAGUIGNAN | 72 |
149285 | TOURAILLE JACQUELINE FRANCINE | F | 29-09-1932 | 13055 - MARSEILLE | 02-05-2021 | 75119 - ?? | 489 | |
149286 | TOURAINE JACQUELINE | F | 25-03-1932 | 49215 - MONTREUIL-BELLAY | 24-03-2018 | 37261 - TOURS | 447 | |
149287 | TOURAINE JACQUES EMILE | M | 27-11-1932 | 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 24-02-2018 | 17461 - VAUX-SUR-MER | 104 | |
149288 | TOURAINE REINE RENEE GEORGETTE | F | 10-03-1932 | 79255 - SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME | 16-10-2021 | 49283 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE | 41 | |
149289 | TOURAINE RENEE HELENE | F | 08-02-1932 | 36098 - LIZERAY | 29-06-2021 | 18033 - BOURGES | 834 | |
149290 | TOURAINE ROBERT ROGER | M | 17-06-1932 | 23177 - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | 08-11-2019 | 23176 - LA SOUTERRAINE | 101 | |
149291 | TOURANCHEAU ALPHONSE JOSEPH AUGUSTE ARMAND | M | 02-08-1932 | 85046 - LA CHAIZE-LE-VICOMTE | 13-07-1978 | 85191 - LA ROCHE-SUR-YON | 463 N | |
149292 | TOURATON MARIE THERESE | F | 07-06-1932 | 18169 - NOZIERES | 09-07-2022 | 18197 - SAINT-AMAND-MONTROND | 242 | |
149293 | TOURBIER EUGENE GERMAIN | M | 12-12-1932 | 62724 - ROUVROY | 26-03-2018 | 62498 - LENS | 379 | |
149294 | TOURBIER JEAN MARIE | M | 15-12-1932 | 59090 - BONDUES | 03-08-1981 | 59599 - TOURCOING | 816 N | |
149295 | TOURCHICK GUY ADOLPHE | M | 15-01-1932 | 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER | 07-06-2021 | 92063 - RUEIL-MALMAISON | 467 | |
149296 | TOURDIN MARIE LOUISE MICHELINE | F | 27-02-1932 | 90033 - DELLE | 16-06-2019 | 90009 - BEAUCOURT | 38 | |
149297 | TOURE AISSATA | F | 19-07-1932 | 99330 - CONAKRY | GUINEE | 04-12-2022 | 94043 - LE KREMLIN-BICETRE | 963 |
149298 | TOURE IDRISSA | M | 00-00-1932 | 99341 - GOLMY | SENEGAL | 29-11-2018 | 91286 - GRIGNY | 102 |
149299 | TOURE PIERRE MORLAY | M | 20-08-1932 | 33063 - BORDEAUX | 21-12-1982 | 33318 - PESSAC | 1478 | |
149300 | TOUREAU JOSETTE MARIE | F | 09-09-1932 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 15-03-2018 | 42147 - MONTBRISON | 81 |
Nouveau site