(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 158365 décès correspondant à votre recherche
Page 5809 / 6335
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
145201 | SVIETLOFF ROGER | M | 20-11-1932 | 54432 - PONT-SAINT-VINCENT | 27-12-1985 | 75114 - ?? | 3514 N | |
145202 | SVINARENKO PIERRE | M | 31-07-1932 | 71153 - LE CREUSOT | 21-05-1981 | 75114 - ?? | 1571 N | |
145203 | SWAENEPOEL RENE ALBERT | M | 22-07-1932 | 60466 - NOROY | 30-12-2017 | 60057 - BEAUVAIS | 5 | |
145204 | SWAERTVAEGER ROGER MARCEL JEAN BAPTISTE | M | 23-02-1932 | 59317 - HOUPLINES | 22-08-2020 | 59599 - TOURCOING | 862 | |
145205 | SWARC MARIE | F | 14-02-1932 | 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 02-05-2020 | 75120 - PARIS 20 | 757 | |
145206 | SWARTVAEGER PAULETTE JULIENNE ISABELLE | F | 24-09-1932 | 80409 - HALLU | 13-06-2018 | 59433 - NIEURLET | 8 | |
145207 | SWATON MARIE JOSE CLAUDE | F | 20-11-1932 | 13055 - MARSEILLE | 29-08-2020 | 45234 - ORLEANS | 1421 | |
145208 | SWEDRAK JEAN MARC JOSEPH | M | 25-04-1932 | 68112 - GUEBWILLER | 25-05-1989 | 68224 - MULHOUSE | 00837 N 00000000 | |
145209 | SWEETING MAURICE GEORGE | M | 03-04-1932 | 99132 - LONDRES | ROYAUME-UNI | 23-03-2018 | 33243 - LIBOURNE | 318 |
145210 | SWENDROWSKI MARIEN | M | 18-10-1932 | 71306 - MONTCEAU-LES-MINES | 01-03-2021 | 83107 - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 42 | |
145211 | SWIDERSKI LOUIS HENRI | M | 14-01-1932 | 57620 - SAINTE-MARIE-AUX-CHENES | 25-06-2018 | 57463 - METZ | 901 | |
145212 | SWIDERSKI LUCIANA | F | 24-07-1932 | 62497 - LEFOREST | 15-03-2020 | 59178 - DOUAI | 84 | |
145213 | SWIETLICKI STANISLAW | M | 11-06-1932 | 59081 - BEVILLERS | 24-04-2018 | 59139 - CAUDRY | 72 | |
145214 | SWINIARSKI EDMOND | M | 01-07-1932 | 23222 - SAINT-MICHEL-DE-VEISSE | 19-06-1971 | 87085 - LIMOGES | 929 | |
145215 | SWIRKO JOSEPH | M | 21-11-1932 | 62083 - BARLIN | 10-12-1983 | 59350 - LILLE | 4627 N | |
145216 | SWISTEK STANISLAWA | F | 12-12-1932 | 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 24-06-2019 | 93073 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 168 | |
145217 | SWITALSKI SIGISMOND JOSEPH | M | 15-04-1932 | 62126 - BEUVRY | 29-05-1983 | 62126 - BEUVRY | 287 N | |
145218 | SWITALSKI TADEUSZ | M | 19-09-1932 | 78018 - ARGENTEUIL | 26-07-2022 | 95563 - SAINT-LEU-LA-FORET | 69 | |
145219 | SWORACKI MARIE | F | 16-08-1932 | 57458 - MERLEBACH | 07-01-2021 | 57672 - THIONVILLE | 49 | |
145220 | SY BOUALY | F | 02-05-1932 | 99219 - UDORN | THAILANDE | 01-02-2021 | 31424 - PLAISANCE-DU-TOUCH | 10 |
145221 | SY GUEBRIL | M | 19-02-1932 | 99341 - THIALY-SOURABO | SENEGAL | 07-06-2022 | 13205 - ?? | 978 |
145222 | SYBILLIN SUZANNE GERMAINE | F | 04-12-1932 | 73167 - MONTGELLAFREY | 26-02-2019 | 73067 - LA CHAMBRE | 8 | |
145223 | SYBORD RENE ETIENNE JOSEPH | M | 02-03-1932 | 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT | 04-01-2019 | 69233 - SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR | 2 | |
145224 | SYDA JACQUES ALPHONSE | M | 19-10-1932 | 54323 - LONGWY | 23-08-1978 | 75118 - ?? | 1643 N | |
145225 | SYDA MARIE GERMAINE | F | 30-12-1932 | 68134 - HERRLISHEIM-PRES-COLMAR | 11-02-2019 | 68066 - COLMAR | 229 |
Nouveau site