(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 158365 décès correspondant à votre recherche
Page 5807 / 6335
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
145151 | SUSSET RAYMOND | M | 02-12-1932 | 54161 - DOMEVRE-SUR-VEZOUZE | 02-08-1981 | 54483 - SAINT-NICOLAS-DE-PORT | 94 N | |
145152 | SUSSON ANDRE PAUL EMILE | M | 14-08-1932 | 02691 - SAINT-QUENTIN | 15-10-1989 | 02340 - GAUCHY | 37 N | |
145153 | SUSSON DANIEL FRANCOIS MICHEL | M | 17-09-1932 | 80001 - ABBEVILLE | 08-11-2021 | 99140 - SUISSE | 63 | |
145154 | SUSSON JEANNE GERMAINE | F | 12-06-1932 | 59036 - AVESNES-SUR-HELPE | 19-04-1984 | 02691 - SAINT-QUENTIN | 375 N | |
145155 | SUSSOT RENE MARCEL | M | 09-06-1932 | 39198 - DOLE | 22-01-2021 | 39198 - DOLE | 65 | |
145156 | SUTEAU CLAUDE | M | 27-10-1932 | 16102 - COGNAC | 01-01-2020 | 37261 - TOURS | 3 | |
145157 | SUTEAU EMILE PIERRE MARIE | M | 06-04-1932 | 49252 - LE PUISET-DORE | 01-04-2020 | 49218 - MONTREVAULT | 9 | |
145158 | SUTEAU MARCEL ROBERT MARTIN | M | 09-01-1932 | 44109 - NANTES | 19-08-1984 | 29232 - QUIMPER | 912 N | |
145159 | SUTER FRIEDA | F | 01-01-1932 | 99140 - MALTERS | SUISSE | 23-12-2021 | 99140 - SUISSE | 2151 |
145160 | SUTI JEANNINE | F | 18-05-1932 | 33063 - BORDEAUX | 24-02-2021 | 33063 - BORDEAUX | 424 | |
145161 | SUTRA GILBERTE HENRIETTE GERMAINE | F | 05-01-1932 | 31565 - VALENTINE | 25-12-1985 | 31483 - SAINT-GAUDENS | 1 532 N | |
145162 | SUTRA JEORGES JULES | M | 27-01-1932 | 09253 - SABARAT | 05-05-2018 | 09264 - SAINT-JEAN-DE-VERGES | 204 | |
145163 | SUTRA LUCIEN | M | 13-08-1932 | 09057 - BIERT | 16-02-2018 | 09268 - SAINT-LIZIER | 39 | |
145164 | SUTRA DIT COLE JOSEPH | M | 04-03-1932 | 09231 - LE PORT | 26-04-2022 | 09268 - SAINT-LIZIER | 93 | |
145165 | SUTTER ANNETTE MARIE JOSEPHINE | F | 10-07-1932 | 67130 - ERSTEIN | 31-12-2021 | 67482 - STRASBOURG | 26 | |
145166 | SUTTER ANTOINE RENE JOSEPH | M | 28-03-1932 | 68112 - GUEBWILLER | 10-03-2021 | 68112 - GUEBWILLER | 47 | |
145167 | SUTTER BERNARD CHARLES JULES | M | 01-04-1932 | 68224 - MULHOUSE | 24-11-2020 | 33122 - CESTAS | 133 | |
145168 | SUTTER BERNARD LOUIS ROBERT | M | 25-10-1932 | 67411 - ROSHEIM | 01-08-2021 | 67119 - ECKWERSHEIM | 6 | |
145169 | SUTTER CHARLES EMILE | M | 14-08-1932 | 67151 - GAMBSHEIM | 10-09-1973 | 67043 - BISCHHEIM | 129 | |
145170 | SUTTER CLAUDE PAUL AUGUSTE | M | 27-10-1932 | 68224 - MULHOUSE | 05-05-2018 | 68149 - HUNINGUE | 20 | |
145171 | SUTTER ELIANE LUCIENNE | F | 19-12-1932 | 78424 - MONTIGNY-LES-CORMEILLES | 10-01-2020 | 16167 - JARNAC | 1 | |
145172 | SUTTER HUBERT | M | 07-03-1932 | 80685 - ROYE | 02-12-2020 | 06104 - ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 144 | |
145173 | SUTTER JOSEPH | M | 19-10-1932 | 57618 - SAINT-LOUIS | 08-07-1984 | 67437 - SAVERNE | 219 N | |
145174 | SUTTER MADELEINE MICHELINE | F | 23-10-1932 | 60025 - ATTICHY | 01-09-1982 | 92023 - CLAMART | 743 | |
145175 | SUTTER MARCEL XAVIER | M | 25-08-1932 | 68068 - DANNEMARIE | 28-01-1977 | 68004 - ALTKIRCH | 30 |
Nouveau site