(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10335773 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 174770 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6991
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ALBERTO CARLOS | M | 27-08-1932 | 99139 - BAIO PORTO | PORTUGAL | 10-01-2018 | 07055 - CHARMES-SUR-RHONE | 2 |
2 | ALVARO AUGUSTO | M | 20-01-1932 | 99139 - VILA FLOR | PORTUGAL | 09-10-2019 | 10261 - MUSSY-SUR-SEINE | 17 |
3 | ANA MARIA | F | 25-08-1932 | 99139 - SAN VICENTE DA BEIRA | PORTUGAL | 21-04-2019 | 41018 - BLOIS | 394 |
4 | JOAO DOMINGOS | M | 03-01-1932 | 99139 - OUROZINHO | PORTUGAL | 22-03-2023 | 77288 - MELUN | 261 |
5 | OLINDA DA ENCARNACAO | F | 08-02-1932 | 99139 - FATIMA VILA NOVA DE OUREM | PORTUGAL | 10-02-2023 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 118 |
6 | PRAZERES DO NASCIMENTO | F | 01-01-1932 | 99139 - OUROZINHO | PORTUGAL | 03-07-2023 | 81037 - BRASSAC | 17 |
7 | A GOULON HENRI AUGUSTE | M | 15-08-1932 | 44190 - SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 08-11-1984 | 44190 - SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 104 N | |
8 | AACHACH AHMIDA | M | 00-00-1932 | 99350 - TAINASTE | MAROC | 06-04-2018 | 89024 - AUXERRE | 389 |
9 | AADLI HASSAN | M | 19-04-1932 | 99350 - AIT OUZAGHAR TAOUDANOUST | MAROC | 21-02-2022 | 92026 - COURBEVOIE | 119 |
10 | AALI AHMED | M | 05-03-1932 | 99350 - BENI CHIKER | MAROC | 18-04-2021 | 93071 - SEVRAN | 189 |
11 | AARAB ALI | M | 00-00-1932 | 99350 - OURIKA - MARRACKECH | MAROC | 14-08-2019 | 36044 - CHATEAUROUX | 793 |
12 | AARAB LHOUSSAINE | M | 00-00-1932 | 99350 - SEKSAOUA DOUAR AIT ZANIAL | MAROC | 05-05-2020 | 59350 - LILLE | 1514 |
13 | AARON JACQUES LUCIEN | M | 20-03-1932 | 75105 - PARIS 5E ARRONDISSEMENT | 17-02-2018 | 75113 - ?? | 386 | |
14 | AARON MAXIMENE MELANIE | F | 27-09-1932 | 97401 - LES AVIRONS | LA REUNION | 07-08-2021 | 38297 - PASSINS | 21 |
15 | ABAAMRANE AHMED | M | 00-00-1932 | 99350 - AIT BEKOU, AGADIR | MAROC | 19-01-2019 | 92025 - COLOMBES | 57 |
16 | ABAD ISABELLE | F | 25-05-1932 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 08-06-2023 | 83057 - FLASSANS-SUR-ISSOLE | 23 | |
17 | ABAD ODETTE MADELEINE | F | 16-05-1932 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 08-11-2019 | 35282 - SAINT-JEAN-SUR-COUESNON | 18 |
18 | ABAD-MARTINEZ LUCIENNE BERTHE | F | 29-02-1932 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 01-03-2023 | 66136 - PERPIGNAN | 607 | |
19 | ABADIANO JEAN | M | 06-05-1932 | 64436 - OSSES | 29-12-1984 | 64102 - BAYONNE | 1412 N | |
20 | ABADIAS MANUELLE | F | 26-04-1932 | 07110 - JOYEUSE | 23-07-1979 | 34172 - MONTPELLIER | 2056 N | |
21 | ABADIE AIME HENRI IRENEE | M | 29-09-1932 | 32355 - SADEILLAN | 27-11-2019 | 32355 - SADEILLAN | 2 | |
22 | ABADIE ANDRE MARC | M | 23-05-1932 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 08-03-2021 | 75115 - PARIS 15 | 795 | |
23 | ABADIE FRANCOISE MARIE LUCETTE | F | 18-11-1932 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 26-07-2023 | 72181 - LE MANS | 1755 | |
24 | ABADIE GASTON JEAN RAYMOND | M | 02-03-1932 | 32015 - AUJAN-MOURNEDE | 10-11-2021 | 32013 - AUCH | 581 | |
25 | ABADIE GEORGES | M | 25-02-1932 | 65028 - ARNE | 20-08-2021 | 65440 - TARBES | 782 |
Nouveau site