(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10133884 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 161 décès correspondant à votre recherche
Page 6 / 7
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
126 | REICHENECKER JACQUES | M | 12-05-1945 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 28-10-2019 | 34166 - MONTBLANC | 62 |
127 | REVERON SANCHEZ HENOX ESTEBAN | M | 21-09-1953 | 99424 - CRESPO | VENEZUELA | 07-10-2020 | 97302 - CAYENNE | 456 |
128 | REYNA MOSQUERA MARIA MARGARITA | F | 04-08-1929 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 27-01-2022 | 84050 - GORDES | 8 |
129 | RINCON GONZALEZ HELI JOSE | M | 10-05-1947 | 99424 - MARACAIBO | VENEZUELA | 29-08-2006 | 99424 - VENEZUELA | 24 |
130 | ROBLES DE LARA LUISA YASMINA | F | 20-06-1965 | 99424 - RIO CARIBE VEN | VENEZUELA | 15-03-2022 | 73065 - CHAMBERY | 365 |
131 | ROCHE DUGAND LUIS ARMANDO | M | 21-11-1938 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 01-10-2021 | 99424 - VENEZUELA | 79 |
132 | RODRIGUES GALVAO ALEXANDRA ELIZABETE | F | 11-01-1968 | 99424 - PUERTO LA CRUZ | VENEZUELA | 29-08-2020 | 35281 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 42 |
133 | RODRIGUEZ LOPEZ DAVID ANTONIO | M | 20-02-1947 | 99424 - MENEGRANDE | VENEZUELA | 28-11-2004 | 99424 - VENEZUELA | 6 |
134 | ROJAS LEAL LUIS ALBERTO | M | 05-08-1977 | 99424 - ALCORCON | VENEZUELA | 24-01-2022 | 31555 - TOULOUSE | 232 |
135 | ROJAS RODRIGUEZ RODRIGO JOSE | M | 22-01-1978 | 99424 - MARACAIBO | VENEZUELA | 08-01-2021 | 97801 - ?? | 3 |
136 | ROSAS VELASQUEZ MARYORIS BAUTISTA | F | 15-04-1963 | 99424 - PIAR | VENEZUELA | 05-10-2020 | 34172 - MONTPELLIER | 3172 |
137 | RUEL CLAUDE MARCEL | M | 17-02-1946 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 24-03-2020 | 99404 - ETATS-UNIS | 883 |
138 | SALA SCARBAY CHRISTIAN JESUS | M | 25-06-1976 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 19-10-2021 | 72308 - SAINT-PATERNE | 20 |
139 | SANCHEZ CALDERA VICTORIA | F | 24-01-1946 | 99424 - SAN PABLO | VENEZUELA | 16-03-2021 | 95277 - GONESSE | 187 |
140 | SANTOS YOLANDA DEL CARMEN | F | 22-09-1968 | 99424 - TRUJILLO | VENEZUELA | 14-03-2019 | 83126 - LA SEYNE-SUR-MER | 288 |
141 | SANTUCCI SANDRY PACIFIQUE PASCAL YVAN | M | 26-03-1931 | 99424 - CARRACAS | VENEZUELA | 09-03-2021 | 2B033 - BASTIA | 204 |
142 | SERRANO HERNANDEZ MANUEL FELIPE | M | 17-07-1958 | 99424 - PUERTO LA CRUZ | VENEZUELA | 07-08-2021 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 926 |
143 | SIMONNET SANDRINE | F | 18-11-1968 | 99424 - CARACAS MUNICIPALITE CHACAO | VENEZUELA | 31-07-2021 | 99424 - VENEZUELA | 100 |
144 | SLOBODIANIK CORREA PEDRO | M | 20-03-1959 | 99424 - MARACAIBO | VENEZUELA | 01-02-2022 | 75115 - PARIS 15 | 377 |
145 | SOUTO GARCIA YGOR | M | 10-04-1968 | 99424 - MARACAIBO ZULIA | VENEZUELA | 13-02-2021 | 59350 - LILLE | 597 |
146 | TAYUPO JUANA ANTONIA | F | 19-02-1947 | 99424 - BARCELONA | VENEZUELA | 13-12-2019 | 77083 - CHAMPS-SUR-MARNE | 110 |
147 | THIMON PIERRE CAMILLE | M | 27-04-1930 | 99424 - CARNO AMARCILLO | VENEZUELA | 10-12-2022 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 2072 |
148 | THOMAS MARTINEZ ALEJO SIMON MARTIN | M | 11-11-1942 | 99424 - EL CALLAO | VENEZUELA | 05-04-2021 | 83086 - LE MUY | 45 |
149 | TORCHIO JEAN CLAUDE | M | 17-06-1950 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 09-06-2020 | 78498 - POISSY | 505 |
150 | TORRES VALDIVIA ELIAS SIMON | M | 24-08-1976 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 24-10-2019 | 99401 - CANADA | 1212 |
Nouveau site