(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10024300 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 156 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 7
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
26 | CAVICCHIONI ESPINOZA EDUARDO JOSE | M | 09-12-1955 | 99424 - LIBERTADOR, DISTRICT FEDERAL | VENEZUELA | 29-05-2021 | 27229 - EVREUX | 541 |
27 | CHIRINOS ALIRIO JOSE | M | 14-07-1933 | 99424 - SANTA CRUZ DE BUCARAL | VENEZUELA | 09-08-2022 | 99424 - VENEZUELA | 69 |
28 | CISNEROS BARCELO HAYDEE JOSEFINA | F | 30-03-1932 | 99424 - CIUDAD BOLIVAR | VENEZUELA | 01-09-2021 | 06088 - NICE | 3844 |
29 | CIVAL FERNAND | M | 23-05-1959 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 29-11-2021 | 99405 - MEXIQUE | 197 |
30 | COLLADO DEL BOSQUE CAROLINA | F | 18-09-1969 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 01-12-2020 | 66136 - PERPIGNAN | 2747 |
31 | CORIAT ELIAS | M | 00-05-1925 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 07-02-2021 | 75116 - ?? | 165 |
32 | D AUBETERRE HILCIA ADELINA | F | 06-12-1934 | 99424 - PUNCERES, DISTRICT BOLIVAR DE | VENEZUELA | 26-03-2020 | 94041 - IVRY-SUR-SEINE | 193 |
33 | D'ANDREA ANGEL | M | 07-02-1968 | 99424 - ACARIGUA | VENEZUELA | 03-12-2020 | 94043 - LE KREMLIN-BICETRE | 1196 |
34 | D'ANDREA DAMIANO | M | 01-10-1933 | 99424 - PRATOLA | VENEZUELA | 05-01-2021 | 83023 - BRIGNOLES | 10 |
35 | DAZA MARIANNE ISABELLA | F | 12-11-1997 | 99424 - SAN ANTONIO DE LOS ALTOS LOS S | VENEZUELA | 25-04-2022 | 99424 - VENEZUELA | 33 |
36 | DE LOAIZA ROBERT CAESAR | M | 08-03-1959 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 21-01-2023 | 75112 - PARIS 12 | 145 |
37 | DE PAREDES PHILIPPE RAYMOND GUY | M | 05-09-1951 | 99424 - MARACAIBO | VENEZUELA | 25-03-2022 | 40133 - LABENNE | 38 |
38 | DEBOURG NARCISO ARTURO | M | 14-03-1925 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 23-01-2022 | 92049 - MONTROUGE | 19 |
39 | DEL PINO OMAR ANTOINE | M | 29-08-1947 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 10-11-2021 | 31555 - TOULOUSE | 744 |
40 | DIAZ HERRERA ALEJANDRO ESTEBAN | M | 08-11-1990 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 25-11-2022 | 97311 - SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 226 |
41 | DUBARD JOSEFINA FELICIANA | F | 11-11-1946 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 22-11-2022 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 1974 |
42 | ESPINOSA SEGOVIZ BEATRIZ MARGARITA | F | 29-08-1942 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 23-08-2020 | 99424 - VENEZUELA | 140 |
43 | ESPINOZA SONIA IRENE | F | 28-06-1955 | 99424 - BARQUISIMETO | VENEZUELA | 02-03-2020 | 69264 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 63 |
44 | FAUGERE LAURENT RAPHAEL | M | 26-10-1969 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 07-08-2021 | 83144 - LA VALETTE-DU-VAR | 239 |
45 | FERNANDEZ JEAN-PIERRE | M | 21-07-1951 | 99424 - CUMANA | VENEZUELA | 08-05-2019 | 99424 - VENEZUELA | 255 |
46 | FERNANDEZ TEMISTOCLES IGNACIO | M | 18-09-1969 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 22-03-2021 | 99134 - ESPAGNE | 129 |
47 | FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | M | 06-02-1989 | 99424 - MARACAIBO | VENEZUELA | 12-11-2018 | 99132 - ROYAUME-UNI | 3031 |
48 | GALBE JOSE LUIS | M | 14-02-1960 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 18-06-2022 | 34172 - MONTPELLIER | 2180 |
49 | GARCIA BARRETO MARIA ANTONIA | F | 25-10-1943 | 99424 - TRUJILLO | VENEZUELA | 07-07-2022 | 52121 - CHAUMONT | 238 |
50 | GARCIA LOPEZ EDUARDO MAXIMO | M | 25-06-1975 | 99424 - CANDELARIA, CARACAS | VENEZUELA | 13-11-2021 | 67462 - SELESTAT | 433 |
Nouveau site