(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10133884 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 161 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ALAMON JEAN LOUIS CHARLES | M | 03-05-1956 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 26-04-2020 | 75110 - ?? | 619 |
2 | ALI BACCHUS SHAMSUD | M | 25-12-1941 | 99424 - GEORGETOWN | VENEZUELA | 25-03-2019 | 52448 - SAINT-DIZIER | 165 |
3 | ALVARADO CESAR AUGUSTO | M | 17-03-1939 | 99424 - GUARICO, MORAN, ETAT DE LARA | VENEZUELA | 30-04-2022 | 95018 - ARGENTEUIL | 557 |
4 | ALVARADO PASCUALA DE LAS MERCEDES | F | 17-05-1938 | 99424 - EL CASCRIO BUENAVISTA | VENEZUELA | 01-06-2022 | 60141 - CHANTILLY | 99 |
5 | AMUNDARAY CASTRO TERESA JOSEFINA | F | 24-06-1940 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 24-10-2022 | 94038 - L'HAY-LES-ROSES | 278 |
6 | AYMARD RICHARD LOUIS | M | 05-11-1952 | 99424 - MERIDA | VENEZUELA | 12-09-2021 | 99134 - ESPAGNE | 2135 |
7 | BAMBERG CONDORE ESTHER | F | 14-07-1939 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 06-11-2020 | 97210 - FRANCOIS | 163 |
8 | BAPTISTA ERLINDA | F | 12-02-1928 | 99424 - SAN LAZARO | VENEZUELA | 02-02-2021 | 38185 - GRENOBLE | 211 |
9 | BARDINET JEAN JACQUES | M | 29-11-1954 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 05-03-2021 | 99424 - VENEZUELA | 19 |
10 | BAYO DIANA | F | 04-12-1956 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 07-02-2020 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 75 |
11 | BEAUNOL THEODORA YVONNE | F | 26-03-1933 | 99424 - ALCABALA | VENEZUELA | 11-08-2021 | 97230 - TRINITE | 171 |
12 | BELISARIO PINEDA ROSARIO GISELA | F | 04-09-1953 | 99424 - SAN JUAN DE LOS MORROS | VENEZUELA | 17-12-2021 | 46042 - CAHORS | 589 |
13 | BELMONTE VILLAROEL IRENE DEL VALLE | F | 28-06-1977 | 99424 - CARIPE | VENEZUELA | 24-11-2020 | 97101 - ABYMES | 1294 |
14 | BENITEZ BLANCO SOLEDAD ESTELA | F | 22-01-1941 | 99424 - TINACO | VENEZUELA | 02-03-2023 | 56118 - LOCMIQUELIC | 21 |
15 | BERMUDEZ ERIKA | F | 29-08-1930 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 15-02-2020 | 05070 - LARAGNE-MONTEGLIN | 12 |
16 | BIELSA KATIA SYLVIE | F | 10-07-1961 | 99424 - CARACAS -VENEZUELA | VENEZUELA | 11-11-2021 | 09113 - ERCE | 19 |
17 | BOISNIER JEAN-FRANCOIS | M | 25-01-1986 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 18-04-2020 | 33039 - BEGLES | 81 |
18 | BOLIVAR SONIA MERCEDES | F | 05-05-1943 | 99424 - PAROISSE DE SAN JUAN, COMMUNE | VENEZUELA | 21-07-2022 | 75115 - PARIS 15 | 2296 |
19 | BONNEFOY MARIE MONIQUE | F | 26-06-1927 | 99424 - SANTIAGO DU CHILI | VENEZUELA | 29-08-2021 | 99424 - VENEZUELA | 54 |
20 | BORRY MANUEL THEODORE | M | 09-11-1948 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 13-12-2020 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 1762 |
21 | BOTTARO MARIA FORMACINCA | F | 09-02-1934 | 99424 - TOVAR | VENEZUELA | 23-08-2022 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 1602 |
22 | CACERES RODRIGUEZ JOSE | M | 16-08-1956 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 25-09-2022 | 92073 - SURESNES | 632 |
23 | CASTILLO FRANCHI CARMEN JOSEFINA | F | 30-07-1942 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 12-02-2020 | 24037 - BERGERAC | 95 |
24 | CASTRILLO BURTRAGO SIMON | M | 29-05-1945 | 99424 - CARACAS | VENEZUELA | 04-03-2019 | 99134 - ESPAGNE | 847 |
25 | CASTRO MARIA TERESA | F | 16-02-1936 | 99424 - PUERTO PIRITU | VENEZUELA | 23-03-2021 | 34172 - MONTPELLIER | 1028 |
Nouveau site