(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10953308 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 27704 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1109
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAD MICHELE ANNIE | F | 18-08-1967 | 13055 - MARSEILLE | 03-07-1972 | 04166 - RIEZ | 37 | |
2 | ABADIE ERIC DAVID | M | 09-11-1967 | 21231 - DIJON | 06-07-1971 | 74008 - AMBILLY | 132 | |
3 | ABALLEA JACQUES ANDRE LUCIEN | M | 30-07-1967 | 83137 - TOULON | 22-11-2020 | 29094 - KERNOUES | 8 | |
4 | ABALLEA MICHELLE REINE MARIE | F | 17-09-1967 | 29124 - LESNEVEN | 07-07-1985 | 29206 - PLOUNEVEZ-LOCHRIST | 20 N | |
5 | ABAUTRET NATHALIE | F | 06-07-1967 | 29019 - BREST | 16-01-2024 | 29019 - BREST | 128 | |
6 | ABAYA SLIMANE | M | 27-04-1967 | 33339 - PRIGNAC-ET-MARCAMPS | 16-08-1986 | 33179 - GALGON | 9 N | |
7 | ABAZI KIMETE | F | 31-01-1967 | 99121 - KOSOVSKA MITROVICA | SERBIE | 03-06-2019 | 42275 - SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 686 |
8 | ABBADI MUSTAPHA | M | 27-08-1967 | 30307 - LES SALLES-DU-GARDON | 01-03-2023 | 30007 - ALES | 215 | |
9 | ABBAR MOHAND | M | 11-03-1967 | 99352 - TAOURIRT-ADEN | ALGERIE | 18-10-2021 | 21231 - DIJON | 2500 |
10 | ABBAS KHALED | M | 04-02-1967 | 99352 - BLIDA | ALGERIE | 15-12-2020 | 18033 - BOURGES | 1550 |
11 | ABBASSI GERARD | M | 21-07-1967 | 83137 - TOULON | 02-03-2018 | 05070 - LARAGNE-MONTEGLIN | 15 | |
12 | ABBASSI NOUBA | F | 11-07-1967 | 99351 - BIZERTE | TUNISIE | 18-05-2020 | 59350 - LILLE | 1688 |
13 | ABBEZZOT JOSIAN HERMAN | M | 06-12-1967 | 97414 - SAINT-LOUIS | LA REUNION | 20-11-2021 | 97416 - SAINT-PIERRE | 974 |
14 | ABBOU AZIZ | M | 01-01-1967 | 99352 - AIN EL HAMMAM | ALGERIE | 11-05-2021 | 75110 - ?? | 657 |
15 | ABBOU FADMA | F | 00-00-1967 | 99350 - DRIOUCH | MAROC | 05-03-2024 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 341 |
16 | ABBOU NATHALIE | F | 27-11-1967 | 99207 - REHOVOT | ISRAEL | 30-10-2020 | 94028 - CRETEIL | 2069 |
17 | ABBOU PHILIPPE | M | 17-04-1967 | 03118 - GANNAT | 31-03-2020 | 63063 - CEBAZAT | 109 | |
18 | ABCHI KHADRAOUI | M | 19-04-1967 | 30007 - ALES | 22-05-1988 | 30188 - NERS | 4 N | |
19 | ABD EL MESSIH EMILE | M | 28-01-1967 | 99301 - NAGA HAMADI KENA, | EGYPTE | 14-07-2023 | 94028 - CRETEIL | 1284 |
20 | ABDALLAH ASHRAF | M | 11-11-1967 | 99301 - LE CAIRE | EGYPTE | 04-06-2021 | 99301 - EGYPTE | 178 |
21 | ABDALLAH DAVID | M | 06-03-1967 | 75050 - NANTERRE | 29-10-1985 | 95369 - MARGENCY | 44 N | |
22 | ABDALLAH IBRAHIM | M | 26-10-1967 | 99333 - DIEGO-SUAREZ | MADAGASCAR | 20-07-2020 | 13214 - ?? | 126 |
23 | ABDALLAH SAIDALI | M | 09-02-1967 | 98402 - COLL TERR MAYOTTE | 14-12-2020 | 69382 - ?? | 117 | |
24 | ABDELBAKI NADIA | F | 05-08-1967 | 55291 - LIGNY-EN-BARROIS | 29-12-2018 | 55029 - BAR-LE-DUC | 516 | |
25 | ABDELKAOUI AMMAR | M | 17-01-1967 | 99352 - TIMGAD | ALGERIE | 13-01-2024 | 30189 - NIMES | 154 |
Nouveau site