(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10438531 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 239 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 10
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ADAMS ADELE DOROTHY | F | 08-06-1973 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 10-04-2020 | 42147 - MONTBRISON | 156 |
2 | ALIBERT FRANCK KENNETH JEAN | M | 20-10-1948 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 19-07-2023 | 83126 - LA SEYNE-SUR-MER | 589 |
3 | BAILEY WILLIAM GILBERT | M | 29-04-1942 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 30-06-2023 | 85232 - SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS | 3 |
4 | BARRY JENNIFER FRANCES IRENE | F | 03-04-1941 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 20-02-2020 | 17218 - MARANS | 11 |
5 | BARTON ANTHONY FREDERICK | M | 07-07-1930 | 99136 - | IRLANDE, OU EIRE | 18-01-2022 | 33423 - SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE | 1 |
6 | BAYNE GERALD ALEXANDER | M | 11-10-1934 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 07-01-2022 | 06030 - LE CANNET | 20 |
7 | BENNETT ANNE MARIE THERESE | F | 29-05-1948 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 30-01-2020 | 56067 - GRAND-CHAMP | 9 |
8 | BIEHLER MARCELLE ANDREE | F | 21-09-1937 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 10-03-2022 | 38563 - VOIRON | 146 |
9 | BLATCHLEY PHILLIP | M | 14-07-1947 | 99136 - KILLARNEY | IRLANDE, OU EIRE | 01-04-2023 | 30098 - CRESPIAN | 3 |
10 | BLYTH ADRIAN ULRICK CHRISTOPHER DAVID | M | 23-10-1944 | 99136 - EIREANNACH | IRLANDE, OU EIRE | 10-06-2020 | 16341 - SAINT-MICHEL | 486 |
11 | BOLGER PHILIP BRENDAN | M | 13-09-1936 | 99136 - WEXFORD | IRLANDE, OU EIRE | 29-06-2021 | 47001 - AGEN | 639 |
12 | BONNY DOMINIC JAMES PATRICK | M | 06-11-1976 | 99136 - DOWNPATRICK | IRLANDE, OU EIRE | 25-09-2020 | 30007 - ALES | 721 |
13 | BOYD ROBERT JOHN | M | 05-10-1946 | 99136 - LISBURN, IRLANDE DU NORD | IRLANDE, OU EIRE | 08-08-2022 | 83137 - TOULON | 1871 |
14 | BRENNAN JOHN FRANCIS | M | 11-11-1946 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 29-08-2022 | 11262 - NARBONNE | 838 |
15 | BRIEN PHILIP CHARLES | M | 26-10-1949 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 18-11-2020 | 59350 - LILLE | 5722 |
16 | BRIERE YVONNE CHRISTINE ANNE | F | 13-03-1934 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 30-12-2022 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 1 |
17 | BROWN ALEXANDRA CHARLOTTE | F | 21-08-1945 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 22-08-2023 | 21054 - BEAUNE | 314 |
18 | BUCHANAN BARBARA ANN | F | 21-08-1943 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 09-03-2020 | 66230 - VINCA | 11 |
19 | BURKE JOAN MARY | F | 16-09-1929 | 99136 - CORK | IRLANDE, OU EIRE | 08-02-2022 | 78688 - VOISINS-LE-BRETONNEUX | 11 |
20 | BURNS WILLIAM JOHN | M | 11-10-1970 | 99136 - CASTLEBAR | IRLANDE, OU EIRE | 17-07-2021 | 75112 - PARIS 12 | 1114 |
21 | BYRNE LORAINE TERESA | F | 14-04-1962 | 99136 - CLONMEL COMTE DE TIPPERARY | IRLANDE, OU EIRE | 28-05-2021 | 94028 - CRETEIL | 1051 |
22 | CAFFREY OLIVER JAMES | M | 12-07-1944 | 99136 - CURRAGH KILDARE | IRLANDE, OU EIRE | 25-02-2023 | 06088 - NICE | 976 |
23 | CALLAGHAN DENIS | M | 14-10-1942 | 99136 - MEENGLASS | IRLANDE, OU EIRE | 24-05-2022 | 64256 - HASPARREN | 45 |
24 | CAREY ELIZABETH MARIE | F | 12-09-1933 | 99136 - DUNMORE | IRLANDE, OU EIRE | 22-03-2022 | 75107 - ?? | 48 |
25 | CARROLL ALBERT WILLIAM | M | 13-06-1943 | 99136 - DUBLIN | IRLANDE, OU EIRE | 02-09-2023 | 82097 - LAVIT | 36 |
Nouveau site