(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 54 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAD TAMAYO MILTON ALONZO | M | 22-03-1974 | 99420 - EL SUCRE-CALVAS-LOJA | EQUATEUR | 10-06-2021 | 74150 - LOISIN | 4 |
2 | AGUAS LUCIANO | M | 05-05-1922 | 99420 - LA MAGDALENA QUITO | EQUATEUR | 19-12-2020 | 90097 - TREVENANS | 1643 |
3 | ALACHE CAJAS ROSA DOLORES | F | 10-02-1972 | 99420 - GUAYAQUIL-GUAYAS | EQUATEUR | 03-12-2021 | 13004 - ARLES | 684 |
4 | ALMACHE FERNANDEZ DIEGO VICENTE | M | 29-11-1978 | 99420 - SAN BLAS - QUITO - PICHINCHA | EQUATEUR | 19-06-2021 | 26362 - VALENCE | 789 |
5 | ARMIJOS PAULINA REBECA | F | 18-09-1951 | 99420 - LOJA | EQUATEUR | 29-11-2016 | 99420 - EQUATEUR | 19 |
6 | BRAVO JOSE GILBERTO | M | 23-05-1956 | 99420 - SANTA ANA | EQUATEUR | 14-04-2020 | 95500 - PONTOISE | 469 |
7 | CALVACHI GORDILLO OLGUER INDERMAN | M | 25-11-1969 | 99420 - PABLO ARENAS-IBARRA-IMBABURA | EQUATEUR | 10-04-2021 | 92033 - GARCHES | 105 |
8 | CARRILLO CASTILLO CARLA MARIA DOLORES | F | 13-02-1964 | 99420 - MACARA LOJA | EQUATEUR | 24-07-2020 | 75117 - ?? | 447 |
9 | CARRION ASTUDILLO HECTOR DOMINGO | M | 07-05-1968 | 99420 - MACHALA | EQUATEUR | 21-05-2021 | 25056 - BESANCON | 1068 |
10 | CASTEX MARIA LAURA | F | 17-05-1979 | 99420 - QUITO | EQUATEUR | 21-02-2019 | 99420 - EQUATEUR | 38 |
11 | CHALCUALAN PUEDMAG ELSA JUDITH | F | 19-10-1963 | 99420 - QUITO-PICHINCHA | EQUATEUR | 24-07-2021 | 35238 - RENNES | 1990 |
12 | CHARVET GONZALO EDUARDO | M | 20-01-1943 | 99420 - IBARRA | EQUATEUR | 05-03-2017 | 99420 - EQUATEUR | 4 |
13 | CORDOVEZ NOLIVOS MAGDALENA | F | 31-07-1939 | 99420 - RIOBAMBA | EQUATEUR | 30-10-2022 | 75103 - ?? | 68 |
14 | COROZO MONTANO JUAN CARLOS | M | 03-03-1967 | 99420 - GUAYAQUIL | EQUATEUR | 28-10-2020 | 98735 - ?? | 148 |
15 | EGAS ROSA ZULEMA | F | 28-01-1950 | 99420 - MOCACHE, PROVINCE DE LOS RIOS | EQUATEUR | 01-11-2019 | 10387 - TROYES | 1380 |
16 | FONSECA ARELLANO ANA PIEDAD | F | 05-08-1949 | 99420 - LATACUNGA | EQUATEUR | 25-10-2019 | 99420 - EQUATEUR | 117 |
17 | GARCIA MIRANDA GABRIEL ALEJANDRO | M | 06-07-2000 | 99420 - GUAYAQUIL PROVINCE DU GAYAS | EQUATEUR | 19-07-2022 | 26362 - VALENCE | 890 |
18 | HOUDAN-ALEXANDRE SOPHIE MARIE NINA | F | 13-02-1992 | 99420 - CUENCA | EQUATEUR | 09-09-2022 | 76254 - ETRETAT | 50 |
19 | INTRIAGO SEGURA NIKE STICK | M | 22-05-1996 | 99420 - CARBO CONCEPTION CANTON DE GUA | EQUATEUR | 16-05-2022 | 75105 - PARIS 5 | 151 |
20 | JIMENEZ JIMENEZ MAXIMINO | M | 25-03-1948 | 99420 - ESPINDOLA | EQUATEUR | 14-03-2022 | 66065 - ELNE | 52 |
21 | LENCLOS GREGORY | M | 30-08-1937 | 99420 - QUITO | EQUATEUR | 17-12-2019 | 27106 - BOURNAINVILLE-FAVEROLLES | 11 |
22 | MALBURET ANTHONY MARC | M | 13-11-1998 | 99420 - CUMBAYA, CANTON DE QUITO, PROV | EQUATEUR | 04-01-2021 | 07010 - ANNONAY | 10 |
23 | MALDONADO CUEVA BISMAR ANTONIO | M | 20-06-1951 | 99420 - QUITO | EQUATEUR | 02-10-2020 | 75115 - PARIS 15 | 3168 |
24 | MELO TUMAILLA CARLOS MARCELO | M | 03-03-1987 | 99420 - SANTO DOMINGO | EQUATEUR | 11-05-2022 | 66136 - PERPIGNAN | 1240 |
25 | MENDEZ MENDEZ MIGUEL MARCELO | M | 05-02-1972 | 99420 - GUAYAQUIL GUAYAS | EQUATEUR | 09-08-2021 | 34272 - SAINT-JUST | 33 |
Nouveau site