(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 85 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ALVARO DIAZ BARROSO AVELINA AMPARO | F | 30-10-1949 | 99407 - CANDELARIA PROVINCE DE PINAR D | CUBA | 30-05-2021 | 06088 - NICE | 2596 |
2 | ANEIROS ARTHUR | M | 00-03-1926 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 22-03-2020 | 92063 - RUEIL-MALMAISON | 230 |
3 | ANEIROS EUGENIA | F | 10-10-1927 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 24-08-2020 | 95018 - ARGENTEUIL | 1029 |
4 | ARIAS ROSARIO | F | 10-02-1928 | 99407 - CIEGO DE AVILA | CUBA | 12-12-2022 | 31555 - TOULOUSE | 848 |
5 | AROZA ARMANDO | M | 01-12-1916 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 03-10-2021 | 57443 - MARANGE-SILVANGE | 131 |
6 | AURIVEL LEONOR | F | 12-06-1964 | 99407 - SANTIAGO DE CUBA | CUBA | 07-10-2022 | 97101 - ABYMES | 1164 |
7 | BADUAY JOSE | M | 10-05-1930 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 11-12-2022 | 92026 - COURBEVOIE | 661 |
8 | BAGET ESTHER MARIA DEL CARMEN | F | 21-10-1917 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 09-09-2021 | 45187 - LORRIS | 52 |
9 | BASULTO FERREIRO ODELTA-TEODORA | F | 11-09-1947 | 99407 - SANTA CRUZ DEL SUR, CAMAGUEY | CUBA | 07-04-2021 | 97302 - CAYENNE | 192 |
10 | BERDASCO OSCAR | M | 28-01-1954 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 14-05-2021 | 99134 - ESPAGNE | 1548 |
11 | BIOSCA JACQUES | M | 26-02-1925 | 99407 - SANTIAGO DE CUBA | CUBA | 03-02-2021 | 34032 - BEZIERS | 174 |
12 | CALIXTO SANCHEZ MARLENIS | F | 12-09-1944 | 99407 - HOLGUIN | CUBA | 07-03-2022 | 69204 - SAINT-GENIS-LAVAL | 32 |
13 | CARVALHO ROSA FRANCISCO JOSE | M | 07-03-1971 | 99407 - CUBA | CUBA | 23-02-2022 | 75113 - ?? | 514 |
14 | CASTANEDA MARTINEZ ANA JULIA | F | 04-06-1958 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 16-12-2019 | 75110 - ?? | 1455 |
15 | CAZABON MARTINE MARIE | F | 23-11-1937 | 99407 - CAIBARIEN | CUBA | 24-12-2021 | 64125 - BIDART | 79 |
16 | CERDEIRINA OLGA MARIA ISABEL | F | 26-09-1933 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 08-10-2020 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 665 |
17 | CISNEROS AMERICA MERCEDES | F | 25-01-1932 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 30-03-2020 | 94018 - CHARENTON-LE-PONT | 38 |
18 | CISNEROS DITA JOSE | M | 20-10-1943 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 21-12-2020 | 60159 - COMPIEGNE | 1306 |
19 | CLEGG JUANNA | F | 17-06-1925 | 99407 - CIENFUEGOS | CUBA | 27-12-2021 | 76351 - LE HAVRE | 1145 |
20 | COLLAZO AZCUY ENRIQUETA PETRONA | F | 15-07-1920 | 99407 - ARTEMISA | CUBA | 11-12-2020 | 99407 - CUBA | 7 |
21 | CONCEPCION MORALES EDDY CANDIDO | M | 04-09-1969 | 99407 - LA HAVARE | CUBA | 29-11-2021 | 81004 - ALBI | 1198 |
22 | COURET NAVARRO ROLANDO | M | 06-04-1945 | 99407 - BATABANO LA HAVANNE | CUBA | 08-09-2021 | 97120 - POINTE-A-PITRE | 119 |
23 | DAVIS SERGE FRANCIS | M | 05-06-1942 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 29-12-2020 | 92025 - COLOMBES | 973 |
24 | EYRIES HENRIETTE JOSEPHINE | F | 19-03-1925 | 99407 - SANTIAGO DE CUBA | CUBA | 09-10-2020 | 06079 - MANDELIEU-LA-NAPOULE | 217 |
25 | FEITO MATEO JUANA JULIANA | F | 07-01-1927 | 99407 - LA HAVANE | CUBA | 29-11-2020 | 18033 - BOURGES | 1447 |
Nouveau site