(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 2044 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 82
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABACAR IDRISSE | M | 11-05-2013 | 99397 - SIMA | COMORES | 24-01-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 39 |
2 | ABASSE ABDOUROIHAMANE | M | 24-08-1952 | 99397 - OUANI | COMORES | 29-03-2021 | 33063 - BORDEAUX | 171 |
3 | ABASSE CHABBIRHOUSSEN | M | 07-07-1947 | 99397 - MORONI | COMORES | 01-03-2022 | 95018 - ARGENTEUIL | 306 |
4 | ABASSE MOURTAZA | M | 02-12-1944 | 99397 - MORONI | COMORES | 02-03-2020 | 92064 - SAINT-CLOUD | 111 |
5 | ABASSE NAOUFATI | F | 02-03-1987 | 99397 - BAMBAO-M'TSANGA | COMORES | 17-07-2022 | 97611 - MAMOUDZOU | 325 |
6 | ABDALLAH ALI | M | 31-12-1963 | 99397 - VOUVOUNI BAMBAO | COMORES | 05-04-2020 | 13213 - ?? | 224 |
7 | ABDALLAH ALI | M | 01-01-1947 | 99397 - SALIMANI ITSANDRA | COMORES | 10-07-2022 | 97415 - SAINT-PAUL | 305 |
8 | ABDALLAH ALI BACAR | M | 12-12-1988 | 99397 - MIRONTSY-ANJOUAN | COMORES | 10-03-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | 92 |
9 | ABDALLAH AMINA | F | 01-01-1948 | 99397 - BAZIMINI, ANJOUAN | COMORES | 25-03-2021 | 97610 - KOUNGOU | 21 |
10 | ABDALLAH ATTOUMANE | M | 31-12-1958 | 99397 - CHIRONCAMBA | COMORES | 11-11-2021 | 97411 - SAINT-DENIS | 1135 |
11 | ABDALLAH BINTI AMINA | F | 01-12-2021 | 99397 - HOMBO-ANJOUAN | COMORES | 20-01-2022 | 97611 - MAMOUDZOU | 33 |
12 | ABDALLAH BINTI FATIMA | F | 08-01-1968 | 99397 - ICONI, CANTON DE BAMBAO | COMORES | 21-04-2020 | 77237 - JOSSIGNY | 340 |
13 | ABDALLAH CHARIFA | F | 31-12-1972 | 99397 - MUTSAMUDU, ANJOUAN | COMORES | 20-09-2022 | 97614 - OUANGANI | 15 |
14 | ABDALLAH DARI | M | 31-12-1959 | 99397 - TSEMBEHOU | COMORES | 08-10-2022 | 97611 - MAMOUDZOU | 441 |
15 | ABDALLAH DAYANI | M | 03-10-1962 | 99397 - CHAOUENI-ANJOUAN | COMORES | 20-08-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 512 |
16 | ABDALLAH DJAANFAR | M | 31-12-1946 | 99397 - SIMA-ANJOUAN | COMORES | 21-04-2022 | 97611 - MAMOUDZOU | 188 |
17 | ABDALLAH ECHAT | F | 01-01-1936 | 99397 - TSEMBEHOU | COMORES | 09-08-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | 311 |
18 | ABDALLAH ECHAT | F | 31-12-1971 | 99397 - DAGI-ANJOUAN | COMORES | 11-01-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 20 |
19 | ABDALLAH ECHAT | F | 01-01-1948 | 99397 - BAZIMINI, ANJOUAN | COMORES | 28-04-2021 | 97610 - KOUNGOU | 35 |
20 | ABDALLAH FAIZA | F | 01-11-2000 | 99397 - KONI-DJODJO-ANJOUAN | COMORES | 29-12-2021 | 97615 - PAMANDZI | 40 |
21 | ABDALLAH FATIMA | F | 16-01-1962 | 99397 - | COMORES | 22-03-2020 | 11279 - PENNAUTIER | 9 |
22 | ABDALLAH FATIMA | F | 00-00-1960 | 99397 - KONI DJO DJO | COMORES | 29-02-2020 | 97607 - DEMBENI | 4 |
23 | ABDALLAH FATIMA | F | 31-12-1932 | 99397 - ONGOJOU-ANJOUAN | COMORES | 12-02-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 95 |
24 | ABDALLAH FATIMA | F | 31-12-1983 | 99397 - KAVANI-SIMA | COMORES | 22-12-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 614 |
25 | ABDALLAH FATIMA | F | 01-01-1944 | 99397 - DOMONI | COMORES | 04-09-2022 | 97617 - TSINGONI | 19 |
Nouveau site