(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9905688 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2023 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Histoire et généalogie de Campénéac et des environs a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,2 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 9470 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 379
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | AALEM RAINIER | M | 24-08-1972 | 99109 - OFFENBOURG | ALLEMAGNE | 05-10-2019 | 99109 - ALLEMAGNE | 4665 |
2 | ABADIE PASCAL DOMINIQUE | M | 24-02-1962 | 99109 - FRIBOURG | ALLEMAGNE | 22-10-2021 | 77316 - MORET-SUR-LOING | 21 |
3 | ABBAS ENGELHARD | M | 05-10-1925 | 99109 - BUNDE | ALLEMAGNE | 28-04-2020 | 57269 - GUENANGE | 36 |
4 | ABED JISKA | F | 01-05-1963 | 99109 - BUHL, BADE | ALLEMAGNE | 04-09-2020 | 77284 - MEAUX | 762 |
5 | ABEL HELMUT | M | 06-07-1938 | 99109 - MUNSTER | ALLEMAGNE | 12-03-2019 | 78358 - MAISONS-LAFFITTE | 68 |
6 | ABEL JACQUELINE | F | 04-01-1950 | 99109 - SCHLUCHSEE | ALLEMAGNE | 15-08-2022 | 33063 - BORDEAUX | 947 |
7 | ABEL WALTER ERWIN | M | 27-11-1935 | 99109 - MUNICH | ALLEMAGNE | 26-09-2020 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 1371 |
8 | ABELER JOHANNE BERNHARDINE | F | 28-05-1941 | 99109 - DUISBURG | ALLEMAGNE | 15-12-2021 | 66222 - VERNET-LES-BAINS | 37 |
9 | ABELS MATTHIAS JOSEF | M | 24-07-1933 | 99109 - DUSSELDORF | ALLEMAGNE | 30-01-2021 | 67482 - STRASBOURG | 439 |
10 | ABEN META JOHANNA | F | 03-01-1930 | 99109 - MODRATH | ALLEMAGNE | 04-04-2021 | 60057 - BEAUVAIS | 460 |
11 | ABERFELD ANNA | F | 14-07-1934 | 99109 - | ALLEMAGNE | 16-08-2020 | 34163 - MONTARNAUD | 20 |
12 | ABERT HEINZ WALTER | M | 24-12-1937 | 99109 - LACHEN ETAT CIVIL LACHEN-SPEYE | ALLEMAGNE | 18-02-2021 | 67482 - STRASBOURG | 742 |
13 | ABRAHAM CHRISTA EMILIA | F | 06-10-1918 | 99109 - BERLIN CHARLOTTENBURG | ALLEMAGNE | 23-04-2022 | 51250 - FISMES | 24 |
14 | ABRAMOWSKY URSEL KLARA | F | 29-09-1940 | 99109 - PRUSSE ORIENTALE | ALLEMAGNE | 26-11-2021 | 11367 - SAISSAC | 33 |
15 | ACHTERMANN FRANZ REINER | M | 11-06-1945 | 99109 - ANNWEILER | ALLEMAGNE | 19-05-2022 | 14118 - CAEN | 1428 |
16 | ACKER BRIGITTE | F | 05-09-1929 | 99109 - HALLE | ALLEMAGNE | 11-11-2020 | 38516 - LA TRONCHE | 1720 |
17 | ACKER JEANNE MARIE LOUISE | F | 21-03-1930 | 99109 - ESSEN-BORBECK | ALLEMAGNE | 28-08-2022 | 67101 - DORLISHEIM | 35 |
18 | ACKER RENE | M | 21-01-1974 | 99109 - MUNDEN | ALLEMAGNE | 18-09-2019 | 99109 - ALLEMAGNE | 3913 |
19 | ACKERMANN EUGENIE | F | 11-09-1927 | 99109 - WITTLICH | ALLEMAGNE | 04-07-2021 | 53119 - L'HUISSERIE | 53 |
20 | ACKERMANN GERARD LOUIS PIERRE | M | 21-04-1927 | 99109 - MAYENCE | ALLEMAGNE | 10-12-2021 | 56052 - DAMGAN | 53 |
21 | ACKERMANN IRMGARD FRIEDA ANNE MARIE | F | 29-06-1935 | 99109 - WURZBURG | ALLEMAGNE | 26-12-2020 | 06084 - MOUANS-SARTOUX | 180 |
22 | ACKERMANN KATHARINE SUSANNA MAGDALENE | F | 02-07-1928 | 99109 - MARNHEIM | ALLEMAGNE | 12-11-2020 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 1551 |
23 | ACKFELD DIETER | M | 16-04-1958 | 99109 - HAMM | ALLEMAGNE | 10-10-2022 | 69384 - ?? | 891 |
24 | ACQUAVIVA LAURENT MARCEL | M | 06-03-1948 | 99109 - CONSTANCE, BADE | ALLEMAGNE | 06-11-2022 | 77237 - JOSSIGNY | 827 |
25 | ADAM ALWINE CHARLOTTE AUGUSTE | F | 21-11-1918 | 99109 - GRANSEE, BRANDENBOURG | ALLEMAGNE | 24-11-2020 | 21231 - DIJON | 2856 |
Nouveau site